テーブル-ソフトバンク-全て

選手名 コスト メイン
守備
初期値 MAX値 打撃+走塁
(打者のみ)
数値合計 売値 備考
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
5 和田 毅 15 先発 352 438 420 823 1022 980 -- 2825 3000 排出終了
4 和田 毅 15 先発 323 407 385 768 960 908 -- 2636 3000 シリーズ2
B9 和田 毅 24 先発 411 511 490 717 890 854 -- 2461 4800 ベストナイン
P 和田 毅 16 先発 382 481 455 705 888 840 -- 2433 3200 エースカード2コンプ品
TH 和田 毅 24 先発 382 474 455 676 839 805 -- 2320 4800 タイトルホルダー
1 和田 毅 12 先発 235 296 280 588 740 700 -- 2028 2400 シリーズ2
和田 毅 15 先発 588 730 700 -- 2018 3000 開幕投手(招待)
1 和田 毅 11 先発 235 292 280 588 730 700 -- 2018 2200 排出終了
5 杉内 俊哉 14 先発 298 420 450 698 980 1050 -- 2728 2800 シリーズ2
4 杉内 俊哉 11 先発 280 341 357 663 806 845 -- 2314 2200 排出終了
TH 杉内 俊哉 21 先発 331 403 422 586 713 747 -- 2046 4200 タイトルホルダー
1 杉内 俊哉 10 先発 199 280 300 498 700 750 -- 1948 2000 シリーズ2
1 杉内 俊哉 8 先発 204 248 260 510 620 650 -- 1780 1600 排出終了
P 杉内 俊哉 12 先発 459 558 585 -- 1602 2400 エースカードコンプ品
4 ホールトン 13 先発 273 407 357 647 962 845 -- 2451 2600 シリーズ2
1 ホールトン 10 先発 199 296 260 498 740 650 -- 1888 2000 シリーズ2
P ホールトン 20 先発 249 290 200 607 707 488 -- 1802 4000 ゴールドC 4月コンプ品
P ホールトン 15 先発 199 232 160 522 609 420 -- 1551 3000 シルバーC 4月コンプ品
1 ホールトン 4 先発 199 232 160 498 580 400 -- 1478 800 スカウト確認
3 山田 大樹 9 先発 255 340 250 612 816 600 -- 2028 1800 シリーズ2
1 山田 大樹 7 先発 204 272 200 510 680 500 -- 1690 1400 シリーズ2
2 山田 大樹 1 先発 229 121 157 -- 200 排出終了
1 山田 大樹 1 先発 204 108 140 -- 200 スカウト確認
2 岩嵜 翔 6 先発 240 274 180 587 671 440 -- 1698 1200 シリーズ2
1 岩嵜 翔 5 先発 213 244 160 534 610 400 -- 1544 1000 シリーズ2
3 大隣 憲司 4 先発 249 215 200 597 516 480 -- 1593 800
1 大隣 憲司 2 先発 199 172 160 498 430 400 -- 1328 400
2 小椋 真介 4 先発 307 157 157 752 385 385 -- 1522 800
1 小椋 真介 3 先発 273 140 140 684 350 350 -- 1384 600 スカウト確認
2 陽 耀勲 3 先発 251 148 180 613 363 440 -- 1416 600
1 陽 耀勲 2 先発 223 132 160 558 330 400 -- 1288 400
1 新垣 渚 1 先発 213 116 160 534 290 400 -- 1224 200 スカウト確認
1 高橋 秀聡 1 先発 199 140 160 498 350 400 -- 1248 200 スカウト確認
4 ファルケンボーグ 18 中継 415 495 357 982 1170 845 -- 2997 3600 排出終了
4 ファルケンボーグ 15 中継 787 1066 846 -- 2699 3000 シリーズ2
TH ファルケンボーグ 29 中継 491 585 422 869 1035 747 -- 2651 5800 タイトルホルダー
1 ファルケンボーグ 15 中継 302 360 260 756 900 650 -- 2306 3000 排出終了
P ファルケンボーグ 15 中継 272 369 292 606 820 650 -- 2076 3000 中継ぎカードコンプ品
1 ファルケンボーグ 12 中継 242 328 260 606 820 650 -- 2070 2400 シリーズ2
3 攝津 正 12 中継ぎ 231 375 350 554 900 840 -- 2294 2400
TH 摂津 正 22 中継ぎ 300 487 455 531 862 865 -- 2258 4400 タイトルホルダー
1 攝津 正 10 中継 184 300 280 462 750 700 -- 1912 2000
3 森福 允彦 11 中継 207 370 350 496 888 840 -- 2224 2200 シリーズ2
1 森福 允彦 9 中継 165 296 280 -- 1800 シリーズ2
2 森福 允彦 7 中継 186 310 225 455 759 550 -- 1764 1400 排出終了
1 森福 允彦 6 中継 165 276 200 414 690 500 -- 1604 1200 スカウト確認
2 金澤 健人 9 中継 202 292 292 495 715 715 -- 1925 1800 シリーズ2
1 金澤 健人 8 中継 180 260 260 450 650 650 -- 1750 1600 シリーズ2
2 金澤 健人 6 中継 213 252 225 521 616 550 -- 1687 1200 排出終了
1 金澤 健人 5 中継 189 224 200 474 560 500 -- 1534 1000 スカウト確認
2 甲藤 啓介 7 中継 240 292 202 587 715 495 -- 1797 1400
1 甲藤 啓介 6 中継 213 260 180 534 650 450 -- 1634 1200 スカウト確認
2 藤岡 好明 4 中継 280 175 180 -- 800
1 藤岡 好明 3 中継 249 156 160 -- 600
1 吉川 輝昭 1 中継 204 116 140 510 290 350 -- 1150 200 スカウト確認
1 神内 靖 1 中継 165 140 200 414 350 500 -- 1264 200 スカウト確認
3 馬原 孝浩 15 抑え 296 425 350 712 1020 840 -- 2572 3000
P 馬原 孝浩 12 抑え -- 2400 守護神カード2コンプ品
1 馬原 孝浩 13 抑え 237 340 280 594 850 700 -- 2144 2600
P 馬原 孝浩 17 抑え 267 382 315 534 765 630 -- 1929 3400 守護神カードコンプ品
3 細川 享 5 捕手 185 195 339 444 468 813 912 1725 1000
P 細川 享 15 捕手 162 175 305 384 417 725 801 1526 3000 扇の要カードコンプ品
1 細川 享 3 捕手 148 156 271 370 390 678 760 1438 600
2 山崎 勝己 2 捕手 141 217 264 330 506 614 836 1450 400
1 山崎 勝己 1 捕手 120 184 223 300 460 559 760 1319 200 スカウト確認
2 山下 斐紹 3 捕手 146 202 235 357 495 576 852 1428 600 ルーキー(招待)
2 田上 秀則 2 捕手 141 180 225 346 440 552 786 1338 400
1 田上 秀則 1 捕手 126 160 200 315 400 502 715 1217 200 スカウト確認
1 高谷 裕亮 1 捕手 76 168 226 190 420 567 610 1177 200 スカウト確認
1 堂上 隼人 1 捕手 128 140 198 320 350 497 670 1167 200 スカウト確認
4 内川 聖一 12 一塁手 335 357 255 793 845 603 1638 2241 2400 排出終了
1 内川 聖一 9 一塁手 244 260 185 610 650 464 1260 1724 1800 排出終了
4 カブレラ 14 一塁手 429 192 151 1014 455 357 1469 1826 2800
B9 カブレラ 24 一塁手 951 427 335 1378 1713 4800 ベストナイン
1 カブレラ 11 一塁手 312 110 140 780 350 275 1130 1405 2200
3 小久保 裕紀 10 一塁手 310 190 234 744 456 562 1200 1762 2000 シリーズ2
3 小久保 裕紀 9 一塁手 280 190 234 672 456 562 1128 1690 1800 排出終了
1 小久保 裕紀 8 一塁手 248 152 187 1600 シリーズ2
1 小久保 裕紀 7 一塁手 224 152 187 560 380 469 940 1409 1400 排出終了
P 本多 雄一 20 二塁手 252 480 309 616 1171 755 1787 2542 4000 ゴールドB 4月コンプ品
3 本多 雄一 12 二塁手 250 480 309 600 1152 742 1752 2494 2400 排出終了
TH 本多 雄一 22 二塁手 324 624 402 574 1104 711 1678 2389 4400 タイトルホルダー
2 本多 雄一 11 二塁手 243 423 278 596 1034 680 1630 2310 2200 シリーズ2
P 本多 雄一 15 二塁手 202 384 247 530 1008 649 1538 2187 3000 シルバーB 4月コンプ品
1 本多 雄一 10 二塁手 217 376 247 2000 シリーズ2
1 本多 雄一 10 二塁手 200 384 247 500 960 619 1460 2079 2000 排出終了
2 明石 健志 1 二塁手 96 310 225 236 759 466 995 1461 200
1 明石 健志 1 二塁手 86 276 169 200 スカウト確認
1 仲澤 忠厚 2 二塁手 130 200 206 325 500 515 825 1340 400 スカウト確認
4 松田 宣浩 14 三塁手 346 434 244 818 1026 576 1844 2420 2800 シリーズ2
3 松田 宣浩 10 三塁手 265 390 222 636 936 532 1572 2104 2000 排出終了
1 松田 宣浩 11 三塁手 252 316 177 630 790 444 1864 2200 シリーズ2
1 松田 宜浩 8 三塁手 212 312 177 530 780 444 1310 1754 1600 排出終了
2 森本 学 4 三塁手 152 234 319 374 572 781 946 1727 800
1 森本 学 3 三塁手 136 208 284 340 520 710 860 1570 600 スカウト確認
4 川崎 宗則 14 遊撃手 316 495 358 747 1170 847 1917 2764 2800 排出終了
3 川崎 宗則 12 遊撃手 267 405 326 642 972 782 1614 2396 2400 シリーズ2
P 川崎 宗則 遊撃手 切り込み隊長カード2コンプ品
1 川崎 宗則 10 遊撃手 214 324 260 535 810 652 1997 2000 シリーズ2
1 川崎 宗則 11 遊撃手 230 360 260 575 900 652 1475 2127 2200 排出終了
P 川崎 宗則 15 遊撃手 258 405 293 517 810 586 1317 1913 3000 切り込み隊長カードコンプ品
3 オーティズ 9 左翼手 297 195 236 714 468 566 1182 1748 1800
1 オーティズ 7 左翼手 238 156 188 595 390 472 985 1457 1400
2 松中 信彦 5 左翼手 211 153 219 517 374 536 891 1427 1000
1 松中 信彦 4 左翼手 188 136 195 470 340 488 810 1298 800 スカウト確認
2 柴原 洋 5 左翼手 164 274 298 401 671 729 1072 1801 1000
1 柴原 洋 4 左翼手 146 244 265 365 610 663 975 1638 800 スカウト確認
1 江川 智晃 3 左翼手 148 184 206 370 460 517 830 1347 600 スカウト確認
2 中村 晃 3 左翼手 173 220 170 423 539 415 962 1377 600 シリーズ2
1 中村 晃 2 左翼手 154 196 151 600 シリーズ2
2 城所 龍磨 2 左翼手 108 319 238 264 781 584 1045 1629 400
1 城所 龍磨 1 左翼手 96 284 212 200 スカウト確認
5 内川 聖一 16 中堅手 417 390 302 973 910 705 1883 2588 3200 シリーズ2
P 内川 聖一 16 中堅手 451 422 327 834 780 604 1614 2218 3200 スラッガーカード2コンプ品
P 内川 聖一 20 中堅手 310 232 325 756 793 566 1549 2115 4000 ゴールドA 4月コンプ品
内川 聖一 11 中堅手 305 325 232 732 780 556 1512 2068 2200 新戦力(招待)
P 内川 聖一 15 中堅手 248 260 185 651 682 487 1333 1820 3000 シルバーA 4月コンプ品
1 内川 聖一 12 中堅手 278 260 201 695 650 504 1199 1703 2400 シリーズ2
2 長谷川 勇也 6 中堅手 177 346 220 434 847 537 1281 1818 1200
1 長谷川 勇也 5 中堅手 158 308 195 395 770 532 1165 1654 1000 スカウト確認
1 福田 秀平 1 中堅手 126 192 159 315 480 399 795 1194 200 スカウト確認
5 多村 仁志 18 右翼手 453 360 435 1057 840 1015 1897 2912 3600 排出終了
B9 多村 仁志 28 右翼手 920 732 884 1652 2536 5600 ベストナイン
3 多村 仁志 15 右翼手 345 300 362 826 718 867 1544 2411 3000 シリーズ2
1 多村 仁志 13 右翼手 276 240 290 690 600 725 1290 2015 2600 シリーズ2
1 多村 仁志 14 右翼手 302 240 290 755 600 725 1355 2080 2800 排出終了
P 多村 仁志 18 右翼手 339 270 326 679 540 652 1219 1871 3600 スラッガーカードコンプ品
P 秋山 幸二 -- 監督 -- -- -- -- -- -- -- -- 10000 監督カードコンプ品
P ハリー -- 応援 -- -- -- -- -- -- -- -- 10000 応援カードコンプ品

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年07月21日 22:40