選手名鑑 > DeNA2013


1ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
319 6 ラミレス(OP) 320 5 山口 俊(OP限定) 321 5 ラミレス(OP) 322 5 山口 俊(OP) 編集
323 4 三浦 大輔(OP) 324 4 中村 紀洋(OP) 325 4 ブランコ(OP) 326 4 荒波 翔(OP) 編集
327 4 高崎 健太郎(OP) 328 3 筒香 嘉智(OP) 329 3 内村 賢介(OP) 330 3 渡辺 直人(OP) 編集
331 3 加賀 繁(OP) 332 3 藤江 均(OP) 333 3 国吉 佑樹(OP) 334 3 ソーサ(OP) 編集
335 3 ソト(OP) 336 3 藤井 秀悟(OP) 337 3 梶谷 隆幸(OP) 338 3 石川 雄洋(OP) 編集

2ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
339 3 金城 龍彦(OP) 340 3 多村 仁志(OP) 341 3 菊地 和正(OP) 342 3 モーガン(OP) 編集
343 2 後藤 武敏(OP) 344 2 鶴岡 一成(OP) 345 2 高城 俊人(OP) 346 2 森本 稀哲(OP) 編集
347 2 加賀美 希昇(OP) 348 2 林 昌範(OP) 349 2 大原 慎司(OP) 350 3 ラミレス(OP) 編集
351 3 山口 俊(OP) 352 2 三浦 大輔(OP) 353 2 中村 紀洋(OP) 354 2 ブランコ(OP) 編集
355 2 荒波 翔(OP) 356 2 高崎 健太郎(OP) 357 1 筒香 嘉智(OP) 358 1 内村 賢介(OP) 編集

3ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
359 1 渡辺 直人(OP) 360 1 加賀 繁(OP) 361 1 藤江 均(OP) 362 1 国吉 佑樹(OP) 編集
363 1 ソーサ(OP) 364 1 ソト(OP) 365 1 藤井 秀悟(OP) 366 1 梶谷 隆幸(OP) 編集
367 1 石川 雄洋(OP) 368 1 金城 龍彦(OP) 369 1 多村 仁志(OP) 370 1 菊地 和正(OP) 編集
371 1 モーガン(OP) 372 1 後藤 武敏(OP) 373 1 鶴岡 一成(OP) 374 1 髙城 俊人(OP) 編集
375 1 森本 稀哲(OP) 376 1 加賀美 希昇(OP) 377 1 林 昌範(OP) 378 1 大原 慎司(OP) 編集

4ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
935 3 白崎 浩之(招待/ルーキー) 947 3 三浦 大輔(イベント/エース) 959 - 中畑 清(イベント/監督) 1147 5 高崎 健太郎(限定S1) 編集
1148 5 高崎 健太郎(S1) 1149 4 ソーサ(S1) 1150 4 藤井 秀悟(S1) 1151 4 石川 雄洋(S1) 編集
1152 4 金城 龍彦(S1) 1153 3 鶴岡 一成(S1) 1154 3 髙城 俊人(S1) 1155 3 三嶋 一輝(S1) 編集
1156 2 神内 靖(S1) 1157 2 吉川 輝昭(S1) 1158 2 佐藤 祥万(S1) 1159 2 松本 啓二朗(S1) 編集
1160 2 鄭 凱文(S1) 1161 3 高崎 健太郎(S1) 1162 2 ソーサ(S1) 1163 2 藤井 秀悟(S1) 編集

5ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
1164 2 石川 雄洋(S1) 1165 2 金城 龍彦(S1) 1166 1 鶴岡 一成(S1) 1167 1 髙城 俊人(S1) 編集
1168 1 三嶋 一輝(S1) 1169 1 神内 靖(S1) 1170 1 吉川 輝昭(S1) 1171 1 佐藤 祥万(S1) 編集
1172 1 松本 啓二朗(S1) 1173 1 鄭 凱文(S1) 1439 3 ソーサ(招待/新戦力) 1451 6 ブランコ(S1) 編集
1463 5 ブランコ(S1) 1475 3 ブランコ(S1) 1563 5 荒波 翔(限定S1) 1564 5 荒波 翔(S1) 編集
1565 4 内村 賢介(S1+) 1566 4 加賀 繁(S1+) 1567 4 藤江 均(S1+) 1568 3 後藤 武敏(S1+) 編集

6ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
1569 3 小杉 陽太(S1+) 1570 2 白崎 浩之(S1+) 1571 2 篠原 貴行(S1+) 1572 2 小池 正晃(S1+) 編集
1573 2 牛田 成樹(S1+) 1574 2 内藤 雄太(S1+) 1575 2 小林 太志(S1+) 1576 2 鶴岡 賢二郎(S1+) 編集
1577 3 荒波 翔(S1+) 1578 2 内村 賢介(S1+) 1579 2 加賀 繁(S1+) 1580 2 藤江 均(S1+) 編集
1581 1 後藤 武敏(S1+) 1582 1 小杉 陽太(S1+) 1583 1 白崎 浩之(S1+) 1584 1 篠原 貴行(S1+) 編集
1585 1 小池 正晃(S1+) 1586 1 牛田 成樹(S1+) 1587 1 内藤 雄太(S1+) 1588 1 小林 太志(S1+) 編集

7ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
1589 1 鶴岡 賢二郎(S1+) 1750 5 中畑 清(限定監督TS) 1751 5 デニー(限定コーチTS) 1842 3 高城 俊人(イベント/扇の要) 編集
1854 3 ソーサ(イベント/中継ぎエース) 1866 - DB.スターマン(イベント/応援) 1879 6 中村 紀洋(S2) 1891 5 中村 紀洋(S2) 編集
1903 3 中村 紀洋(S2) 2023 5 藤井 秀悟(限定S2) 2024 5 藤井 秀悟(S2) 2025 4 多村 仁志(S2) 編集
2026 4 鶴岡 一成(S2) 2027 4 三嶋 一輝(S2) 2028 3 井納 翔一(S2) 2029 3 山崎 憲晴(S2) 編集
2030 3 宮崎 敏郎(S2) 2031 3 松本 啓二朗(S2) 2032 2 下園 辰哉(S2) 2033 2 土屋 健二(S2) 編集

8ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
2034 2 乙坂 智(S2) 2035 2 赤堀 大智(S2) 2036 3 藤井 秀悟(S2) 2037 2 多村 仁志(S2) 編集
2038 2 鶴岡 一成(S2) 2039 2 三嶋 一輝(S2) 2040 1 井納 翔一(S2) 2041 1 山崎 憲晴(S2) 編集
2042 1 宮崎 敏郎(S2) 2043 1 松本 啓二朗(S2) 2044 1 下園 辰哉(S2) 2045 1 土屋 健二(S2) 編集
2046 1 乙坂 智(S2) 2047 1 赤堀 大智(S2) 2259 5 高木 豊(限定コーチTS) 2260 5 山下 大輔(限定コーチTS) 編集
2347 5 佐々木 主浩(限定OB) 2354 6 三浦 大輔(S2+) 2366 5 三浦 大輔(S2+) 2378 3 三浦 大輔(S2+) 編集

9ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
2484 5 ソーサ(限定S2+) 2485 5 ソーサ(S2+) 2486 4 梶谷 隆幸(S2+) 2487 4 モーガン(S2+) 編集
2488 4 大原 慎司(S2+) 2489 3 白崎 浩之(S2+) 2490 3 吉川 輝昭(S2+) 2491 3 小林 寛(S2+) 編集
2492 3 井手 正太郎(S2+) 2493 2 田中 健二朗(S2+) 2494 2 黒羽根 利規(S2+) 2495 2 嶋村 一輝(S2+) 編集
2496 2 大田 阿斗里(S2+) 2497 2 福田 岳洋(S2+) 2498 2 北方 悠誠(S2+) 2499 2 桑原 将志(S2+) 編集
2500 3 ソーサ(S2+) 2501 2 梶谷 隆幸(S2+) 2502 2 モーガン(S2+) 2503 2 大原 慎司(S2+) 編集

10ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
2504 1 白崎 浩之(S2+) 2505 1 吉川 輝昭(S2+) 2506 1 小林 寛(S2+) 2507 1 井手 正太郎(S2+) 編集
2508 1 田中 健二朗(S2+) 2509 1 黒羽根 利規(S2+) 2510 1 嶋村 一輝(S2+) 2511 1 大田 阿斗里(S2+) 編集
2512 1 福田 岳洋(S2+) 2513 1 北方 悠誠(S2+) 2514 1 桑原 将志(S2+) 2682 5 多村 仁(限定TS) 編集
2683 5 中村 紀洋(限定TS) 2792 3 荒波 翔(イベント/切り込み隊長) 2804 3 ラミレス(イベント/スラッガー) 2934 5 金城 龍彦(S3/青SS) 編集
2935 5 金城 龍彦(S3) 2936 5 三嶋 一輝(S3) 2937 4 高城 俊人(S3) 2938 4 山崎 憲晴(S3) 編集

11ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
2939 4 松本 啓二朗(S3) 2940 3 林 昌範(S3) 2941 3 小林 大志(S3) 2942 3 須田 幸太(S3) 編集
2943 3 鄭 凱文(S3) 2944 2 眞下 貴之(S3) 2945 2 安部 建輝(S3) 2946 2 飛雄馬(S3) 編集
2947 3 金城 龍彦(S3) 2948 3 三嶋 一輝(S3) 2949 2 高城 俊人(S3) 2950 2 山崎 憲晴(S3) 編集
2951 2 松本 啓二朗(S3) 2952 2 林 昌範(S3) 2953 1 小林 大志(S3) 2954 1 須田 幸太(S3) 編集
2955 1 鄭 凱文(S3) 2956 1 眞下 貴之(S3) 2957 1 安部 建輝(S3) 2958 1 飛雄馬(S3) 編集

12ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
3226 4 内村 賢介(招待/つなぎの野球) 3243 5 ラミレス(TS/赤SS) 3244 5 藤井 秀悟(TS/赤SS) 3245 5 篠原 貴行(TS/赤SS) 編集
3402 5 モーガン(S3+/青SS) 3403 5 モーガン(S3+) 3404 4 大田 阿斗里(S3+) 3405 4 小林 寛(S3+) 編集
3406 4 井手 正太郎(S3+) 3407 3 森本 稀哲(S3+) 3408 3 加賀美 希昇(S3+) 3409 3 黒羽根 利規(S3+) 編集
3410 2 伊藤 拓郎(S3+) 3411 2 渡邊 雄貴(S3+) 3412 3 モーガン(S3+) 3413 2 大田 阿斗里(S3+) 編集
3414 2 小林 寛(S3+) 3415 2 井手 正太郎(S3+) 3416 1 森本 稀哲(S3+) 3417 1 加賀美 希昇(S3+) 編集

13ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
3418 1 黒羽根 利規(S3+) 3419 1 伊藤 拓郎(S3+) 3420 1 渡邊 雄貴(S3+) 3544 4 小池 正晃(招待/あの夏のヒーロー) 編集
3684 6 藤井 秀悟(S3++) 3696 5 藤井 秀悟(S3++) 3708 3 藤井 秀悟(S3++) 3727 5 三浦 大輔(TS/赤SS) 編集
3728 5 金城 龍彦(TS/赤SS) 3729 5 森本 稀哲(TS/赤SS) 3808 6 ブランコ(S4) 3820 5 ブランコ(S4) 編集
3832 3 ブランコ(S4) 3916 5 梶谷隆幸(限定S4) 3917 5 梶谷隆幸(S4) 3918 4 国吉 佑樹(S4) 編集
3919 4 後藤武敏(S4) 3920 4 菊地和正(S4) 3921 4 宮崎 敏郎(S4) 3922 3 佐藤 祥万(S4) 編集

14ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
3923 3 コーコラン(S4) 3924 3 長田 秀一郎(S4) 3925 2 西森 将司(S4) 3926 3 梶谷 隆幸(S4) 編集
3927 2 国吉 佑樹(S4) 3928 2 後藤 武敏(S4) 3929 2 菊地 和正(S4) 3930 2 宮崎 敏郎(S4) 編集
3931 1 佐藤 祥万(S4) 3932 1 コーコラン(S4) 3933 1 長田 秀一郎(S4) 3934 1 西森 将司(S4) 編集
4073 5 平松 政次(限定OB) 4130 5 中村 紀洋(限定メモリアル/2000本安打) 4131 5 中村 紀洋(限定メモリアル/400本塁打) 4132 5 ブランコ(限定メモリアル/150本塁打) 編集
4133 5 金城 龍彦(限定メモリアル/100本塁打) 4134 5 三浦 大輔(限定メモリアル/3000投球回) 4146 5 中村 紀洋(メモリアル/2000本安打) 4147 5 中村 紀洋(メモリアル/400本塁打) 編集

15ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
4148 5 ブランコ(メモリアル/150本塁打) 4149 5 金城 龍彦(メモリアル/100本塁打) 4150 5 三浦 大輔(メモリアル/3000投球回) 4230 5 石川 雄洋(S4+/青SS) 編集
4231 5 石川 雄洋(S4+) 4232 5 鶴岡 一成(S4+) 4233 4 林 昌範(S4+) 4234 4 須田 幸太(S4+) 編集
4235 4 井納 翔一(S4+) 4236 3 田中 健二朗(S4+) 4237 3 下園 辰哉(S4+) 4238 3 土屋 健二(S4+) 編集
4239 2 冨田 康祐(S4+) 4240 3 石川 雄洋(S4+) 4241 3 鶴岡 一成(S4+) 4242 2 林 昌範(S4+) 編集
4243 2 須田 幸太(S4+) 4244 2 井納 翔一(S4+) 4245 1 田中 健二朗(S4+) 4246 1 下園 辰哉(S4+) 編集

16ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
4247 1 土屋 健二(S4+) 4248 1 冨田 康祐(S4+) 4394 6 荒波 翔(S4++) 4406 5 荒波 翔(S4++) 編集
4418 3 荒波 翔(S4++) 4437 5 盛田 幸妃(限定OB) 4438 5 屋鋪 要(限定OB) 4497 5 三浦 大輔(限定サインカード) 編集
4498 5 ブランコ(限定サインカード) 4517 DB.キララ 4582 5 大原 慎司(S5/青SS) 4583 5 大原 慎司(S5) 編集
4584 5 藤江 均(S5) 4585 4 黒羽根 利規(S5) 4586 4 長田 秀一郎(S5) 4587 3 神内 靖(S5) 編集
4588 3 桑原 将志(S5) 4589 3 大原 慎司(S5) 4590 3 藤江 均(S5) 4591 2 黒羽根 利規(S5) 編集

17ページ目

番号 名前 番号 名前 番号 名前 番号 名前 編集
4592 2 長田 秀一郎(S5) 4593 1 神内 靖(S5) 4594 1 桑原 将志(S5) 4716 5 内村 賢介(セレクション/赤SS) 編集
4717 5 国吉 佑樹(セレクション/赤SS) 4736 6 梶谷 隆幸(S5+) 4748 5 梶谷 隆幸(S5+) 4760 3 梶谷 隆幸(S5+) 編集
4818 5 加賀 繁(S5+/青SS) 4819 510 加賀 繁(S5+) 4820 5 多村 仁志(S5+) 4821 4 筒香 嘉智(S5+) 編集
4822 4 土屋 健二(S5+) 4823 3 赤堀 大智(S5+) 4824 3 加賀 繁(S5+) 4825 3 多村 仁志(S5+) 編集
4826 2 筒香 嘉智(S5+) 4827 2 土屋 健二(S5+) 4828 1 赤堀 大智(S5+) 4907 5 ブランコ(タイトルホルダー) 編集

コメント

名前:
コメント:

すべてのコメントを見る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年12月20日 01:05