テーブル-広島2012-☆1

S 選手名 コスト メイン
守備
サブ
守備
初期値 MAX値 打撃+走塁
(打者のみ)
数値合計 売値 備考
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
投手
OP 前田 健太 13 先発 277 301 301 678 735 735 2148 2600 キラ
S1 前田 健太 14 先発 303 329 329 736 798 798 2332 2800 キラ
OP バリントン 12 先発 257 296 301 627 724 735 2086 2400 キラ
S1 バリントン 12 先発 273 303 308 665 738 749 2152 2400 キラ
S4 バリントン 12 先発 274 350 325 657 840 780 2277 2400 キラ
OP 大竹 寛 7 先発 219 253 258 537 626 632 1795 1400
S1 大竹 寛 7 先発 224 259 264 545 631 642 1818 1400
S2 大竹 寛 8 先発 229 265 270 555 643 654 1852 1600 キラ
S3 大竹 寛 10 先発 230 316 300 552 758 720 2030 2000 キラ
OP 篠田 純平 5 先発 215 210 258 525 514 630 1669 1000
S1 篠田 純平 5 先発 220 215 264 535 524 642 1701 1000
OP 福井 優也 1 先発 280 140 225 672 336 540 1548 200
S1 福井 優也 2 先発 285 142 229 683 341 549 1573 400
S4追 福井 優也 3 中継 先発抑え 297 148 256 694 345 598 1637 600
FINAL2 福井 優也 5 中継 先発抑え 313 186 270 キラ
S1 野村 祐輔 8 先発 246 256 247 602 627 605 1834 1600 キラ
S2 野村 祐輔 9 先発 262 285 275 628 684 660 1972 1800 キラ
S1 中崎 翔太 1 先発 193 163 129 472 399 315 1186 200 スカウト(21-1他)
S3追 中崎 翔太 1 先発 中継 208 163 129 511 399 315 1225 200
S4追 中崎 翔太 2 先発 中継 218 171 135 534 418 330 1282 400
S1 大島 崇行 1 先発 中継 172 215 172 422 525 420 1367 200 スカウト(21-2他)
S1追 今井 啓介 4 先発 中継 203 279 172 497 682 420 1599 800 スカウト(27-1他)
S2追 今井 啓介 4 先発 中継 208 286 176 511 702 432 1655 800
S3追 今井 啓介 5 先発 中継 227 216 240 545 517 575 1637 1000
FINAL 今井 啓介 4 先発 256 223 251 800 キラ
S1追 齊藤 悠葵 3 先発 177 223 215 432 546 525 1503 600 スカウト(25-4他)
S2追 齊藤 悠葵 4 先発 197 249 240 473 598 575 1646 800
FINAL 齊藤 悠葵 5 先発 206 260 250 1000
S1追 中村 恭平 1 先発 中継抑え 240 133 150 588 325 367 1280 200 スカウト(25-1他)
S2追 中村 恭平 1 先発 中継抑え 246 136 154 599 331 374 1304 200
S2 河内 貴哉 1 先発 中継 111 210 236 273 514 577 1364 200 スカウト(30-1他)
S3 河内 貴哉 3 中継 152 224 243 371 547 595 1513 600 スカウト(33-1他)
S4追 河内 貴哉 4 中継 217 278 287 522 667 687 1876 800 キラ
OP 今村 猛 3 中継 先発 229 189 193 546 458 470 1474 600
S1 今村 猛 4 中継 先発 240 198 202 587 484 495 1566 800
S2追 今村 猛 6 中継 先発 273 220 225 655 528 540 1723 1200
S3 今村 猛 10 中継 先発 277 326 193 678 798 472 1948 2000 キラ
S4 今村 猛 11 中継 先発 282 316 215 688 771 527 1986 2200 キラ
OP 青木 高広 1 中継 先発 145 227 193 354 556 472 1382 200
OP ミコライオ 2 中継 抑え 266 163 172 651 399 420 1470 400 スカウト(1-3他)
S1 ミコライオ 8 中継 抑え 279 225 247 682 550 605 1837 1600
S2追 ミコライオ 9 中継 抑え 321 240 264 770 575 632 1977 1800 キラ
S3追 ミコライオ 11 抑え 中継 321 309 236 781 756 577 2114 2200 キラ
S4追 ミコライオ 12 抑え 中継 327 312 244 796 759 593 2148 2400 キラ
S1 江草 仁貴 2 中継 220 124 236 537 304 577 1418 400 スカウト(21-3他)
S3追 江草 仁貴 2 中継 198 163 236 485 399 577 1461 400
S4 江草 仁貴 3 中継 254 209 302 508 418 605 1531 600 スカウト(37-3他)
S1 梅津 智弘 5 中継 183 275 215 447 672 525 1644 1000
S3 梅津 智弘 6 中継 203 275 215 497 672 525 1694 1200 スカウト(33-3他)
S1 岸本 秀樹 3 中継 235 146 236 575 357 577 1509 600 スカウト(23-2他)
S2追 岸本 秀樹 3 中継 235 146 236 575 357 577 1509 600
S1追 岩見 優輝 1 中継 先発 220 107 150 537 262 367 1146 200 スカウト(26-4他)
S1追 中田 廉 5 中継 218 270 180 534 660 440 1634 1000 スカウト(28-1他)
S2追 中田 廉 5 中継 235 264 176 573 642 428 1643 1000
S3追 中田 廉 6 中継 280 225 200 672 540 480 1692 1200
FINAL 中田 廉 6 中継 296 238 212 700 562 500 1762 1200 キラ
S2 菊地原 毅 2 中継 抑え 193 240 150 472 588 367 1327 400 スカウト(29-1他)
FINAL2 菊地原 毅 3 中継 抑え 198 246 154
S4追 横山 竜士 5 中継 200 295 275 480 708 660 1848 1000 キラ
OP サファテ 11 抑え 346 301 193 846 735 472 2053 2200 キラ
S1 サファテ 12 抑え 中継 354 308 220 862 749 535 2146 2400 キラ
S3追 サファテ 11 中継 抑え 324 306 225 806 761 560 2127 2200 キラ
OP 永川 勝浩 1 抑え 中継 219 146 193 535 357 472  1364 200 スカウト(5-3他)
OP 上野 弘文 1 抑え 中継 193 215 159 376 418 292 1086 200 スカウト(1-2他)
捕手
OP 石原 慶幸 5 捕手 197 184 263 483 451 643 934 1577 1000
S2追 石原 慶幸 6 捕手 195 193 275 478 473 674 951 1625 1200
S3追 石原 慶幸 7 捕手 218 197 281 531 481 686 1012 1698 1400 キラ
OP 倉 義和 2 捕手 176 197 187 430 483 457 913 1370 400 スカウト(1-1他)
S1 倉 義和 2 捕手 180 202 191 438 492 466 930 1396 400
S2 倉 義和 3 捕手 195 220 209 468 529 501 997 1498 600
S3 倉 義和 4 捕手 199 225 213 476 538 510 1014 1524 800 スカウト(33-4他)
S4追 倉 義和 4 捕手 201 243 231 475 575 545 1050 1595 800
S1追 白濱 裕太 1 捕手 142 172 216 342 414 517 756 1273 200 スカウト(26-1他)
S3 白濱 裕太 1 捕手 145 176 220 348 421 526 769 1295 200 スカウト(36-3他)
FINAL2 白濱 裕太 2 捕手 165 180 225 400
S1追 上村 和裕 1 捕手 一左右 116 262 221 285 640 541 925 1466 200 スカウト(26-3他)
S3 會澤 翼 3 捕手 左右 191 189 215 467 462 525 929 1454 600 スカウト(34-2他)
FINAL 會澤 翼 5 捕手 左右 200 198 225 1000
内野手
OP 栗原 健太 9 一塁手 284 220 218 695 539 534 1234 1768 1800 キラ
S3 エルドレッド 9 一塁手 276 206 198 677 504 484 1181 1665 1800 スカウト(34-4他)
S4 エルドレッド 10 一塁手 310 208 206 758 509 505 1267 1772 2000 キラ
FINAL2 エルドレッド 一塁手 317 213 211 キラ
OP 東出 輝裕 9 二塁手 201 315 277 501 785 690 1286 1976 1800 キラ
S1追 東出 輝裕 9 二塁手 221 346 257 551 862 641 1413 2054 1800 キラ
S4 東出 輝裕 10 二塁手 228 331 306 557 810 747 1367 2114 2000 キラ
OP バーデン 7 三塁手 239 210 222 585 514 543 1099 1642 1400
S1 堂林 翔太 3 三塁手 遊左中右 165 234 192 404 572 469 976 1445 600
S2 堂林 翔太 8 三塁手 遊左中右 251 249 208 603 598 500 1201 1701 1800
S3 堂林 翔太 9 三塁手 遊左中右 291 240 183 713 588 448 1301 1749 1800 キラ
S4追 堂林 翔太 11 三塁手 遊左中右 298 246 180 733 604 442 1337 1779 2200 キラ
OP 小窪 哲也 6 遊撃手 二三 209 258 222 511 630 543 1141 1684 1200 スカウト(6-2他)
S1 小窪 哲也 6 遊撃手 二三 214 264 227 521 642 554 1163 1717 1200
S2 小窪 哲也 7 遊撃手 二三 219 270 233 536 660 569 1196 1765 1400
FINAL 小窪 哲也 7 遊撃手 二三 196 276 223 1400
OP 梵 英心 7 遊撃手 二三 191 296 301 467 724 735 1191 1926 1400
S1追 梵 英心 9 遊撃手 二三 200 310 315 498 772 784 1270 2054 1800 キラ
S3追 梵 英心 11 遊撃手 二三 243 317 318 598 779 781 1377 2158 2200 キラ
OP 木村 昇吾 7 遊撃手 一二三左 203 288 272 498 703 665 1201 1866 1400
S1追 木村 昇吾 8 遊撃手 一二三左 208 294 278 508 716 678 1224 1902 1600
FINAL2 木村 昇吾 8 遊撃手 一二三左 208 294 270 1600
S1 松本 高明 4 遊撃手 二三左中右 159 348 234 390 850 573 1240 1813 800 スカウト(24-3他)
OP 石井 琢朗 3 遊撃手 二三 163 184 313 401 453 768 854 1622 600
S1 石井 琢朗 3 三塁手 二遊 167 189 320 406 460 780 866 1646 600
S2 石井 琢朗 3 三塁手 二遊 155 193 328 382 477 809 859 1668 600
S3 安部 友裕 3 遊撃手 二三 135 266 200 348 684 514 1032 1546 600 スカウト(33-2他)
FINAL 安部 友裕 7 二塁手 三遊 146 288 229 1400
S3 菊池 涼介 5 遊撃手 二三 153 311 222 384 779 555 1163 1718 1000 スカウト(34-3他)
S4 菊池 涼介 7 遊撃手 二三 182 328 234 455 820 585 1275 1860 1400 スカウト(37-4他)
FINAL 菊池 涼介 8 二三 195 352 251 1600 キラ
外野手
OP ニック 6 左翼手 一中右 235 167 199 574 409 487  983 1470 1200 スカウト(8-4他)
S1 ニック 6 左翼手 一中右 246 175 208 602 429 510 1031 1541 1200
S2 ニック 9 左翼手 一中右 297 175 208 726 429 510 1269 1665 1800 キラ
OP 前田 智徳 1 左翼手 中右 206 90 115 536 228 286 764 1050 200
S1 前田 智徳 3 左翼手 中右 230 100 121 552 241 292 793 1085 600
S2追 前田 智徳 5 左翼手 中右 313 146 145 766 357 355 1123 1478 1000 キラ
OP 丸 佳浩 8 中堅手 左右 214 288 264 525 703 646 1228 1874 1600 キラ
S3追 丸 佳浩 9 左翼手 中右 220 298 271 542 732 665 1274 1939 1800 キラ
OP 廣瀬 純 9 中堅手 左右 223 253 331 546 619 808 1165 1973 1800
S1追 廣瀬 純 10 右翼手 左中 228 259 338 556 631 823 1187 2010 2000 キラ
OP 天谷 宗一郎 5 中堅手 左右 175 361 210 427 882 514 1309 1823 1000 スカウト(10-3他)
S1追 天谷 宗一郎 5 中堅手 左右 179 369 215 435 898 524 1333 1857 1000
S2 天谷 宗一郎 7 中堅手 左右 198 386 225 466 907 529 1373 1902 1400
S3 天谷 宗一郎 10 中堅手 左右 244 344 200 609 856 499 1465 1964 2000 キラ
OP 赤松 真人 11 中堅手 左右 198 364 311 495 910 779 1405 2184 2200
S3追 赤松 真人 11 中堅手 左右 209 382 327 508 928 794 1436 2230 2200 キラ
S1 迎 祐一郎 4 中堅手 左右 179 301 206 438 735 504 1173 1677 800 スカウト(24-4他)
S4 迎 祐一郎 6 中堅手 左右 207 301 209 506 735 511 1241 1752 1200 スカウト(37-2他)
FINAL2 迎 祐一郎 左翼手 中右 212 308 214 キラ
S1 中東 直己 3 中堅手 捕左右 149 258 266 364 630 651 994 1645 600 スカウト(24-2他)
S2追 中東 直己 4 中堅手 捕左右 149 301 266 364 735 651 1099 1750 800
S4 中東 直己 4 中堅手 捕左右 152 308 272 371 749 663 1120 1783 800 スカウト(37-1他)
S1 松山 竜平 6 右翼手 一三左中 237 215 180 580 525 441 1105 1546 1200
S3 松山 竜平 6 右翼手 一三左中 219 225 189 536 550 462 1086 1548 1200 スカウト(33-3他)
S4追 松山 竜平 6 右翼手 一三左中 237 230 193 579 560 470 1139 1609 1200
S1 岩本 貴裕 3 右翼手 一左中 202 180 181 495 441 444 936 1380 600 スカウト(23-3他)
S2 岩本 貴裕 5 右翼手 一左中 237 210 211 570 504 507 1074 1581 1000
S3 岩本 貴裕 9 左翼手 一中右 277 183 220 679 448 537 1127 1664 1800 キラ
S4追 岩本 貴裕 10 左翼手 一中右 341 236 270 808 559 639 1367 2006 2000 キラ
FINAL 梅津 智弘 中継

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年03月23日 20:29