テーブル-ヤクルト2012-☆5

S 選手名 コスト メイン
守備
サブ
守備
初期値 MAX値 打+走 合計 売値 備考 限界値 打+走 合計
投手
OP 館山 昌平 23 先発 -- 350 462 420 817 1078 980 -- 2875 4600 2012、三本柱
S1 館山 昌平 23 先発 -- 356 469 427 829 1093 994 -- 2916 4600 三本柱
S2 館山 昌平 23 先発 -- 352 485 441 812 1116 1015 -- 2943 4600 893 1228 1116 -- 3237
S2 館山 昌平 28 先発 -- 357 491 446 840 1155 1050 -- 3045 5600 限定、青い稲妻 924 1270 1155 -- 3349
S3 バーネット 22 抑え 中継 286 423 427 667 985 994 -- 2646 4400 734 1084 1093 -- 2911
S4 石川 雅規 21 先発 -- 299 492 447 690 1133 1030 -- 2853 4200 759 1246 1133 -- 3138
S4 石川 雅規 26 先発 -- 309 508 462 714 1173 1066 -- 2953 5200 限定、青い稲妻 785 1290 1173 -- 3248
S4+ バーネット 23 抑え 中継 360 409 441 829 942 1015 -- 2786 4600 912 1036 1116 3064
S4+ バーネット 28 抑え 中継 377 429 462 869 988 1064 -- 2921 5600 限定、青い稲妻 956 1086 1170 -- 3212
SF 山本 哲哉 20 中継 -- 418 383 359 964 881 826 -- 2671 4000 1060 969 909 -- 2938
タイトルホルダー バーネット 29 抑え 中継 394 448 483 903 1027 1106 -- 3036 5800 最多セーブ王 994 1129 1216 -- 3339
内野手
OP 畠山 和洋 21 一塁手 三,左,中,右 518 205 322 1182 469 735 1651 2386 4200 重量打線 1300 516 809 1816 2625
S3 畠山 和洋 22 一塁手 三,左 525 211 350 1198 482 800 1680 2480 4400 重量打線 1318 531 880 1849 2729
S3 畠山 和洋 27 一塁手 三,左 547 220 365 1235 497 824 1732 2556 5400 限定、青い稲妻、重量打線 1359 547 907 1906 2813
S3+ 宮本 慎也 20 三塁手 二,遊 343 312 526 782 713 1199 1495 2694 4000 860 784 1319 1644 2963
S4++ 宮本 慎也 21 三塁手 二,遊 353 317 534 814 731 1230 1545 2775 4200 896 804 1353 1700 3053
S4++ 宮本 慎也 26 三塁手 二,遊 378 340 572 850 763 1284 1613 2897 5200 限定、青い稲妻 935 839 1413 1774 3187
外野手
S1 バレンティン 21 右翼手 左,中 432 347 322 997 802 744 1799 2543 4200 重量打線 1097 882 818 1979 2797
S1 バレンティン 26 右翼手 左,中 452 363 337 1030 829 768 1859 2627 5200 限定、青い稲妻、重量打線 1133 912 845 2045 2890
S3+ ミレッジ 23 左翼手 中,右 459 443 403 1049 1013 923 2062 2985 4600 重量打線 1154 1115 1015 2269 3284
S3+ ミレッジ 28 左翼手 中,右 473 457 416 1086 1048 955 2134 3089 4800 限定、青い稲妻、重量打線 1194 1153 1050 2347 3397
タイトルホルダー バレンティン 27 左,中 588 374 364 1345 856 833 2201 3034 5400 最多本塁打者 1479 941 916 2420 3336

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年03月06日 20:29