テーブル-ヤクルト2012-☆1

S 選手名 コスト メイン
守備
サブ
守備
初期値 MAX値 打撃+走力
(野手のみ)
MAX
数値合計
売値 備考
投手
OP 館山 昌平 13 先発 -- 233 308 280 584 770 700 -- 2054 2600
OP 石川 雅規 10 先発 -- 178 335 301 434 819 735 -- 1988 2000
OP 赤川 克紀 7 先発 中継 225 227 258 550 556 630 -- 1736 1400
OP 増渕 竜義 7 先発 中継 272 236 215 665 577 525 -- 1767 1400
OP 由規 6 先発 -- 282 172 236 688 420 577 -- 1685 1200
OP 村中 恭兵 4 先発 -- 246 180 215 602 441 525 -- 1568 800 スカウト9-2
OP ロマン 3 先発 中継,抑え 235 180 193 575 441 472 -- 1488 600 スカウト5-3
OP バーネット 10 中継 先発,抑え 197 296 301 483 724 735 -- 1942 2000
OP 松岡 健一 9 中継 抑え 235 301 236 575 735 577 -- 1887 1800
OP 押本 健彦 7 中継 抑え 240 262 215 588 640 525 -- 1753 1400
OP 林昌勇 8 抑え -- 366 225 275 878 540 660 -- 2078 1600
S1 館山 昌平 13 先発 -- 239 315 287 595 785 714 -- 2094 2600
S1+ 石川 雅規 10 先発 -- 182 343 308 447 842 756 -- 2045 2000
S1 赤川 克紀 7 先発 中継 230 233 264 560 567 642 -- 1769 1400
S1 村中 恭兵 4 先発 中継 258 189 225 631 462 550 -- 1643 800
S1 山本 斉 4 先発 中継 203 223 215 497 546 525 -- 1568 800 スカウト24-3
S1+ ロマン 4 先発 中継,抑え 246 189 202 602 462 495 -- 1559 800
S1 日高 亮 3 先発 中継 193 232 193 472 567 472 -- 1511 600 スカウト24-4
S1 平井 諒 2 先発 中継 256 154 172 625 378 420 -- 1423 400 スカウト21-3
S1 正田 樹 1 先発 中継 156 196 192 374 471 460 -- 1305 200 スカウト22-1
S1 阿部 健太 1 先発 中継 182 215 172 445 525 420 -- 1390 200 スカウト21-1
S1+ 木谷 良平 1 先発 中継 193 146 172 472 357 420 -- 1249 200 スカウト25-1
S1+ 山岸 穣 1 先発 中継 140 215 172 342 525 420 -- 1287 200 スカウト25-4
S1+ 山本 哲哉 1 先発 中継 208 159 172 510 388 420 -- 1318 200 スカウト26-1
S1 バーネット 11 中継 先発,抑え 207 310 315 506 759 770 -- 2035 2200
S1 松岡 健一 8 中継 抑え 241 290 242 586 706 588 -- 1880 1600
S1+ 増渕 竜義 8 中継 先発 294 202 215 718 493 525 -- 1736 1600
S1 押本 健彦 7 中継 抑え 240 262 215 588 640 525 -- 1753 1400
S1+ 久古 健太郎 5 中継 -- 215 240 215 525 588 525 -- 1638 1000
S1 木下 達生 1 中継 先発 193 163 150 472 399 367 -- 1238 200 スカウト21-4
S1 渡辺 恒樹 1 抑え 中継 144 182 192 347 437 460 -- 1244 200 スカウト21-2
S2 館山 昌平 13 先発 -- 235 323 294 582 800 728 -- 2110 2600
S2 赤川 克紀 8 先発 中継 225 238 270 560 593 672 -- 1825 1600
S2 ロマン 7 先発 中継,抑え 263 201 288 630 483 690 -- 1803 1400
S2+ 村中 恭兵 5 先発 中継 263 201 240 630 483 575 -- 1688 1000
S2 日高 亮 4 先発 中継 231 232 193 564 567 472 -- 1603 800
S2+ 平井 諒 2 先発 中継 262 158 176 637 385 428 -- 1450 400
S2 フェルナンデス 1 先発 -- 268 139 168 644 333 402 -- 1379 200 スカウト30-1
S2+ 山本 哲哉 1 先発 中継 230 159 172 562 388 420 -- 1370 200
S2 松井 光介 4 中継 先発 192 268 240 460 644 575 -- 1679 800 スカウト29-1
S3+ ロマン 9 先発 中継,抑え 287 242 330 678 572 780 -- 2030 1800
S3+ 村中 恭兵 8 先発 中継 244 254 294 587 613 708 -- 1908 1600
S3+ 赤川 克紀 8 先発 中継 235 282 235 570 684 570 -- 1824 1600
S3 フェルナンデス 1 先発 -- 274 142 171 655 339 409 -- 1403 200 スカウト33-2
S3+ 押本 健彦 8 中継 抑え 277 302 238 655 712 562 -- 1929 1600
S3+ 日高 亮 6 中継 先発 315 247 165 746 585 390 -- 1721 1200
S3 久古 健太郎 5 中継 -- 220 246 220 535 599 535 -- 1669 1000 スカウト35-2
S3 山本 哲哉 4 中継 先発 277 195 214 677 477 522 -- 1676 800 スカウト34-4
S3 正田 樹 4 中継 先発 194 219 229 475 535 560 -- 1570 800 スカウト33-4
S3 バーネット 12 抑え 中継 216 319 322 526 777 784 -- 2087 2400
S3 小野寺 力 2 抑え 中継 219 189 172 535 462 420 -- 1417 400 スカウト36-3
S4 石川 雅規 11 先発 -- 204 336 305 499 821 746 -- 2066 2200
S4+ 松岡 健一 9 中継 抑え 246 297 247 602 726 605 -- 1933 1800
S4 山本 哲哉 8 中継 先発 274 264 264 657 632 632 -- 1921 1600
S4+ 日高 亮 6 中継 先発 315 247 192 746 585 455 -- 1786 1200
S4 阿部 健太 2 中継 先発 199 253 167 487 619 409 -- 1515 400 スカウト37-2
S4+ バーネット 13 抑え 中継 268 305 329 640 728 784 -- 2152 2600
SF ロマン 8 先発 中継,抑え 282 237 314 693 583 771 -- 2047 1600
SF 中澤 雅人 6 先発 中継 178 253 243 434 619 594 -- 1647 1200
SF 八木 亮祐 5 先発 中継 226 197 224 552 483 548 -- 1583 1000
SF 山本 哲哉 10 中継 -- 285 261 245 698 638 598 -- 1934 2000
SF 正田 樹 6 中継 先発 226 255 267 543 612 640 -- 1795 1200
SF 松井 光介 4 中継 先発 172 240 227 420 588 556 -- 1564 800
SF+ 松岡 健一 10 中継 抑え 252 303 253 613 739 616 -- 1968 2000
SF+ 増渕 竜義 9 中継 先発 307 211 225 752 517 550 -- 1819 1800
SF+ 久古 健太郎 5 中継 -- 220 246 220 535 599 535 -- 1669 1000
捕手
OP 相川 亮二 5 捕手 -- 199 215 267 488 525 653 1013 1666 1000
OP 川本 良平 3 捕手 左,中,右 168 262 196 412 640 478 1052 1530 600 スカウト1-1
S1 川本 良平 4 捕手 左,中,右 172 268 200 419 652 487 1071 1558 800 スカウト23-4
S1 中村 悠平 2 捕手 -- 150 279 207 367 682 506 1049 1555 400 スカウト24-1
S1 西田 明央 1 捕手 -- 141 219 167 346 535 409 881 1290 200 スカウト23-3
S1 新田 玄気 1 捕手 156 215 159 383 525 389 908 1297 200 スカウト23-2
S1+ 水野 祐希 1 捕手 -- 136 223 196 333 546 480 879 1359 200 スカウト26-3
S1+ 福川 将和 1 捕手 -- 162 176 201 396 430 491 826 1317 200 スカウト26-4
S2 相川 亮二 8 捕手 -- 230 220 274 561 535 667 1096 1763 1600
S2 中村 悠平 5 捕手 -- 173 260 226 432 650 567 1082 1649 1000
S4+ 相川 亮二 8 捕手 -- 236 225 298 577 550 730 1127 1857 1600
S4 中村 悠平 7 捕手 -- 179 273 238 439 669 584 1108 1692 1400
S4 川本 良平 4 捕手 一,左,中,右 179 268 200 440 658 492 1098 1590 800 スカウト37-1
SF 新田 玄気 1 捕手 175 220 163 427 535 396 962 1358 200
SF+ 西田 明央 2 捕手 -- 141 219 167 346 535 409 881 1290 400
内野手
OP 畠山 和洋 11 一塁手 三,左,中,右 372 147 231 890 353 553 1243 1796 2200 重量打線
OP 武内 晋一 5 一塁手 左,中,右 194 206 284 475 504 695 979 1674 1000 スカウト8-3
OP 田中 浩康 8 二塁手 205 288 310 501 703 759 1204 1963 1600
OP 森岡 良介 3 二塁手 三,遊 179 227 221 438 556 539 994 1533 600 スカウト1-2
OP 宮本 慎也 9 三塁手 二,遊 237 197 329 579 483 804 1062 1866 1800
OP 川島 慶三 9 遊撃手 二,三,左,中,右 212 300 247 530 750 618 1280 1898 1800
OP 川端 慎吾 7 遊撃手 二,三 209 301 229 511 735 559 1246 1805 1400
OP 藤本 敦士 5 遊撃手 二,三 179 279 290 438 682 709 1120 1829 1000
OP 山田 哲人 3 遊撃手 二,三 162 305 216 396 745 528 1141 1669 600 スカウト6-2
OP 三輪 正義 3 遊撃手 二,三,左,中,右 141 339 224 346 829 548 1175 1723 600 スカウト1-3
S1 武内 晋一 5 一塁手 左,中,右 198 211 291 479 508 701 987 1688 1000
S1+ 田中 浩康 9 二塁手 209 294 318 510 716 773 1226 1999 1800
S1+ 森岡 良介 3 二塁手 三,遊 187 238 231 459 583 565 1042 1607 600
S1+ 宮本 慎也 9 三塁手 二,遊 243 202 337 590 492 819 1082 1901 1800
S1 川端 慎吾 7 遊撃手 二,三 219 315 238 536 770 584 1306 1890 1400
S1+ 藤本 敦士 5 遊撃手 二,三 183 286 297 446 695 723 1141 1864 1000
S1+ 山田 哲人 4 遊撃手 二,三 174 312 221 424 759 538 1183 1721 800
S1+ 三輪 正義 4 遊撃手 二,三,左,中,右 141 378 224 346 924 548 1270 1818 800
S1+ 荒木 貴裕 3 遊撃手 二,三,左,中,右 157 275 230 385 672 561 1057 1618 600 スカウト27-3
S1+ 野口 祥順 2 遊撃手 一,二,三,左,中,右 150 309 192 367 756 470 1123 1593 400 スカウト27-1
S2 武内 晋一 5 一塁手 左,中,右 208 216 297 499 518 714 1017 1731 1000
S2+ 森岡 良介 4 二塁手 三,遊 184 238 231 451 583 565 1034 1599 800
S2+ 宮本 慎也 9 三塁手 二,遊 228 211 352 556 515 857 1071 1928 1800
S2 川端 慎吾 8 遊撃手 二,三 231 315 238 566 770 584 1336 1920 1600
S2+ 藤本 敦士 6 遊撃手 二,三 190 292 304 460 708 736 1168 1904 1200
S2+ 野口 祥順 3 遊撃手 一,二,三,左,中,右 159 316 197 387 770 479 1157 1636 600
S3 畠山 和洋 12 一塁手 三,左 377 151 251 902 363 602 1265 1867 2400
S3 武内 晋一 5 一塁手 左,中,右 212 220 304 503 523 721 1026 1747 1000 スカウト33-3
S3 田中 浩康 9 二塁手 198 301 354 473 716 842 1189 2031 1800
S3+ 森岡 良介 5 二塁手 三,遊 205 243 236 501 593 575 1094 1669 1000
S3+ 宮本 慎也 10 三塁手 二,遊 242 220 371 580 529 890 1109 1999 2000
S3 川端 慎吾 9 遊撃手 二,三 246 322 244 593 777 589 1370 1959 1800
S3+ 藤本 敦士 6 遊撃手 二,三 185 288 324 445 690 777 1135 1912 1200
S3 山田 哲人 5 遊撃手 二,三 182 319 226 437 766 543 1203 1746 1000 スカウト34-2
S4 武内 晋一 5 一塁手 左,中,右 208 216 297 508 528 728 1036 1764 1000 スカウト37-3
S4+ 森岡 良介 6 二塁手 三,遊 248 254 261 594 609 625 1203 1828 1200
S4 三輪 正義 4 遊撃手 二,三,左,中,右 146 387 229 352 932 553 1284 1837 800 スカウト37-4
S4+ 野口 祥順 4 遊撃手 一,二,三,左,中,右 171 324 201 420 792 492 1212 1704 800
S4++ 宮本 慎也 11 三塁手 二,遊 250 225 379 604 542 913 1146 2059 2200
SF 山田 哲人 5 遊撃手 二,三 185 305 221 454 745 541 1199 1740 1000
外野手
OP ミレッジ 9 左翼手 中,右 237 313 244 579 766 596 1345 1941 1800
OP 上田 剛史 5 中堅手 三,左,右 183 322 195 448 787 476 1235 1711 1000 スカウト8-4
OP バレンティン 10 右翼手 左,中 264 240 224 645 588 547 1233 1780 2000
OP 飯原 誉士 4 右翼手 三,左,中 172 335 202 420 819 495 1239 1734 800
S1 ミレッジ 9 左翼手 中,右 242 321 248 591 781 603 1372 1975 1800
S1+ 福地 寿樹 4 左翼手 一,二,中,右 147 315 223 370 788 558 1158 1716 800
S1 上田 剛史 6 中堅手 三,左,右 203 352 199 494 856 485 1350 1835 1200
S1 雄平 4 中堅手 左,右 183 305 165 448 745 405 1193 1598 800 スカウト23-1
S1 比屋根 渉 4 中堅手 左,右 137 360 203 342 900 509 1242 1751 800 スカウト24-2
S1 バレンティン 11 右翼手 左,中 299 240 223 731 588 545 1319 1864 2200 重量打線
S1 宮出 隆自 5 右翼手 一,三,左,中 202 223 208 493 546 508 1039 1547 1000
S1+ 飯原 誉士 5 右翼手 三,左,中 176 343 207 428 834 505 1262 1767 1000
S1+ 松元 ユウイチ 1 右翼手 一,左,中 179 176 154 438 430 376 868 1244 200 スカウト27-2
S2+ 福地 寿樹 5 左翼手 一,二,中,右 145 323 229 363 805 570 1168 1738 1000 スカウト31-1
S2+ ミレッジ 9 中堅手 左,右 211 292 268 527 730 671 1257 1928 1800
S2 比屋根 渉 4 中堅手 左,右 140 369 208 349 918 519 1267 1786 800
S2 雄平 4 中堅手 左,右 178 312 169 439 766 416 1205 1621 800
S2 宮出 隆自 6 右翼手 一,三,左,中 198 234 217 484 572 532 1056 1588 1200
S3+ ミレッジ 13 左翼手 中,右 313 302 275 765 739 673 1504 2177 2600
S3+ 松井 淳 8 中堅手 一,左,右 282 295 219 678 708 526 1386 1912 1600
S3 上田 剛史 6 中堅手 三,左,右 199 360 204 482 872 494 1354 1848 1200 スカウト33-1
S3 宮出 隆自 6 右翼手 一,三,左,中 212 239 222 517 582 542 1099 1641 1200 スカウト34-3
S4 松井 淳 9 中堅手 一,左,右 304 318 237 722 755 561 1477 2038 1800
S4+ 上田 剛史 9 中堅手 三,左,右 222 400 227 534 960 544 1494 2038 1800
S4 雄平 6 中堅手 左,右 226 319 173 552 781 424 1333 1757 1200
S4+ 比屋根 渉 5 中堅手 左,右 157 378 213 382 918 519 1300 1819 1000
S4+ 飯原 誉士 5 右翼手 三,左,中 191 351 208 463 850 505 1313 1818 1000
SF 川上 竜平 4 中堅手 左,右 152 299 193 372 728 471 1100 1571 800
SF+ 雄平 7 中堅手 左,右 255 340 185 612 816 443 1428 1871 1400
SF+ 松元 ユウイチ 2 右翼手 一,左,中 183 180 157 446 438 384 884 1268 400

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年03月06日 20:26