テーブル-ソフトバンク2012-☆1

S 選手名 コスト メイン
守備
サブ
守備
初期値 MAX値 打撃+走力
(野手のみ)
MAX
数値合計
売値 備考
投手
OP 攝津 正 12 先発 中継 225 335 301 550 819 735 -- 2104 2400
S2 攝津 正 14 先発 中継 218 351 337 534 858 825 -- 2217 2800
OP 山田 大樹 8 先発 236 236 279 577 577 682 -- 1736 1600
S1 山田 大樹 8 先発 242 242 286 588 588 695 -- 1871 1600
S2 山田 大樹 9 先発 264 230 312 632 552 747 -- 1931 1800
OP 帆足 和幸 6 先発 225 290 300 540
(594)
696
(765)
720
(792)
-- 1956
(2151)
1200
OP 岩嵜 翔 4 先発 203 258 193 497 630 472 -- 1599 800 スカウト1-3他
S1 岩嵜 翔 8 先発 224 258 258 548 630 630 -- 1808 1600
S3+ 岩嵜 翔 9 先発 中継 223 318 265 527 750 625 -- 1902 1800
SF 岩嵜 翔 9 先発 中継 219 325 301 514
(566)
762
(838)
706
(777)
-- 1982
(2181)
1800
OP 大場 翔太 4 先発 中継 225 206 215 550 504 525 -- 1579 800 スカウト5-4他
S2+ 大場 翔太 5 中継 先発 251 230 240 602 552 575 -- 1729 1000
OP 大隣 憲司 3 先発 中継 225 184 215 550 451 525 -- 1526 600 スカウト1-2他
S1+ 大隣 憲司 5 先発 中継 225 184 258 550 451 630 -- 1631 1000
S2+ 大隣 憲司 9 先発 中継 288 236 330 691
(760)
567
(624)
792
(871)
-- 2050
(2255)
1800
S4+ 大隣 憲司 12 先発 中継 235 261 360 576
(634)
638
(701)
880
(968)
-- 2094
(2303)
2400
S1 巽 真悟 2 先発 187 219 193 457 535 472 -- 1464 400 スカウト21-1他
S1 新垣 渚 2 先発 244 100 288 586 241 690 -- 1517 400 スカウト24-3他
S2 新垣 渚 4 先発 270 111 318 637 262 750 -- 1649 800
S3+ 新垣 渚 6 先発 276 108 360 644 252 840 -- 1736 1200
S1+ 甲藤 啓介 4 先発 中継 214 260 160 536 650 400 -- 1586 800 スカウト28-4他
SF 甲藤 啓介 5 中継 先発抑え 219 266 164 -- 1000
S1+ 川原 弘之 4 先発 266 236 150 651 577 367 -- 1595 800 スカウト28-3他
SF+ 川原 弘之 4 先発 中継 272 242 154 -- 800
S2 藤岡 好明 1 先発 中継 198 167 172 485 409 420 -- 1314 200 スカウト29-1他
S3 藤岡 好明 2 先発 中継 242 175 180 591 429 440 -- 1460 400 スカウト33-4他
S4 藤岡 好明 7 中継 先発 252 230 256 617 562 626 -- 1805 1400
S2 千賀 滉大 1 先発 240 180 129 588 441 315 -- 1344 200 スカウト30-1他
SF 千賀 滉大 2 先発 245 180 138 -- 400
S3 武田 翔太 4 先発 中継 234 211 220 576 518 540 -- 1634 800 スカウト34-4他
S4 武田 翔太 9 先発 中継 321 264 302 759 624 715 -- 2098 1800
S3+ 陽耀勲 5 先発 中継 329 165 200 -- 1000
S4+ 陽耀勲 6 先発 中継 313 188 233 764 459 571 -- 1794 1200
SF 二保 旭 3 先発 中継 177 262 193 432 640 472 -- 1544 600
OP ファルケンボーグ 12 中継 抑え 334 319 247 818 781 605 -- 2204 2400
S1 ファルケンボーグ 14 抑え 中継 319 305 279 781 745 682 -- 2208 2800
OP 森福 允彦 10 中継 抑え 188 339 279 459 829 682 -- 1970 2000
S1 森福 允彦 10 中継 抑え 192 347 286 468 845 695 -- 2008 2000
S4 森福 允彦 13 中継 抑え 211 354 311 516 866 760 2142 2600
OP 金澤 健人 8 中継 先発抑え 203 266 279 497 651 682 -- 1830 1600
S1 金澤 健人 8 中継 先発抑え 208 272 286 507 663 695 -- 1865 1600
S2 金澤 健人 8 中継 先発抑え 197 279 292 477 675 708 -- 1860 1600
S4 金澤 健人 8 中継 先発抑え 240 319 247 569
(626)
754
(829)
585
(643)
-- 1908
(2098)
1600 スカウト37-1他
SF+ 金澤 健人 9 中継 先発抑え 262 348 270 -- 1800
S1 金 無英 1 中継 先発 203 176 172 490 430 420 -- 1340 200 スカウト21-2他
S2 金 無英 5 中継 先発 213 247 225 521 605 550 -- 1676 1000
S3+ 柳瀬 明宏 5 中継 抑え 232 196 245 -- 1000
S4+ 柳瀬 明宏 6 中継 抑え 260 220 275 616 520 650 -- 1786 1200
OP ペニー 8 先発 245 249 158 600 609 630 -- 1839 1600 退団
S1 カストロ 1 先発 中継 266 120 129 651 294 315 -- 1260 200
S2 カストロ 1 先発 中継 266 120 172 651 294 420 -- 1365 200
S1 神内 靖 1 先発 中継 203 150 172 497 367 420 -- 1284 200
S2 神内 靖 1 先発 中継 208 154 176 512 378 432 -- 1322 200
S3 ドイル 4 先発 中継 177 236 236 432 577 577 -- 1586 800
OP ピント 5 中継 先発 225 180 258 550 441 630 -- 1621 1000
S1 ピント 5 先発 中継 225 180 258 550 441 630 -- 1621 1000
S1 吉川 輝昭 6 中継 235 236 236 575 577 577 -- 1729 1200
S4 吉川 輝昭 6 中継 先発抑え 275 201 264 -- 1200
S1 岡島 秀樹 2 中継 抑え 183 206 215 447 504 525 -- 1506 400
S2 岡島 秀樹 7 中継 抑え 257 235 245 620 566 590 -- 1776 1400
S3 岡島 秀樹 9 中継 抑え 278 254 265 657 600 625 -- 1882 1800
OP 馬原 孝浩 5 抑え 250 223 193 611 546 472 -- 1629 1000
S1 柳川 洋平 2 抑え 中継 240 202 150 588 493 367 -- 1448 400
S3 ロメロ 1 抑え 先発中継 239 154 172 585 378 420 -- 1383 200
捕手
OP 細川 亨 2 捕手 190 172 287 456 414 688 870 1558 400
S4 細川 亨 6 捕手 210 165 317 514 404 774 918 1692 1200
OP 山崎 勝己 2 捕手 162 219 237 396 535 580 931 1511 400 スカウト1-1他
S1 山崎 勝己 2 捕手 162 219 237 396 535 580 931 1511 400
S2 山崎 勝己 3 捕手 169 229 248 415 561 608 976 1584 600
S3 山崎 勝己 3 捕手 181 234 254 442 571 619 1013 1632 600 スカウト33-3他
S4 山崎 勝己 4 捕手 185 239 259 449 581 630 1030 1660 800 スカウト37-3他
S1 高谷 裕亮 2 捕手 164 215 223 401 525 544 926 1470 400 スカウト22-1他
S2 高谷 裕亮 3 捕手 168 220 228 412 540 560 952 1552 600
S3 高谷 裕亮 3 捕手 181 220 228 437 530 550 967 1517 600 スカウト33-1他
S4+ 高谷 裕亮 4 捕手 182 225 233 445 550 570 995 1565 800
内野手
SF 江川 智晃 8 一塁手 三左中右 209 298 225 1600
OP 本多 雄一 12 二塁手 238 356 316 582 871 771 1453 2224 2400
S1 本多 雄一 12 二塁手 243 365 323 588 879 779 1467 2246 2400
S3 本多 雄一 12 二塁手 220 381 338 537 929 823 1466 2289 2400
OP 松田 宣浩 12 三塁手 279 292 264 682 714 644 1396 2040 2400
S1+ 松田 宣浩 14 三塁手 310 313 264 758
(834)
766
(843)
644
(709)
1524
(1677)
2168
(2386)
2800
S3 松田 宣浩 14 三塁手 317 317 266 774 774 649 1548 2197 2800
OP 明石 健志 7 遊撃手 一二三左中右 187 312 218 467 780 546 1247 1793 1400
S1 明石 健志 7 遊撃手 一二三左中右 198 319 223 487 795 556 1282 1838 1400
S2 明石 健志 8 遊撃手 一二三左中右 217 335 234 532 819 573 1351 1924 1600
S4+ 明石 健志 9 遊撃手 一二三左中右 232 357 230 565 868 560 1433 1993 1800
OP 今宮 健太 5 遊撃手 一三 185 283 259 454 693 634 1147 1781 1000 スカウト8-4他
S1+ 今宮 健太 5 遊撃手 一三 190 290 265 462 706 646 1168 1814 1000
S3+ 今宮 健太 7 遊撃手 一三 205 297 271 494 712 652 1206 1858 1400
SF+ 今宮 健太 8 遊撃手 一二三 205 297 288 1600
S1+ 金子 圭輔 2 遊撃手 一ニ三左中右 149 279 219 364 682 535 1046 1581 400 スカウト26-1他
S3 金子 圭輔 3 二塁手 一三遊左中右 149 279 250 364 682 611 1046 1657 600
SF+ 金子 圭輔 3 二塁手 一二遊左中右 156 292 261 600
S3 李 杜軒 3 遊撃手 一二三左中右 183 212 162 458 532 406 990 1396 600 スカウト36-4
OP 小久保 裕紀 7 一塁手 252 189 193 616 462 472 1078 1550 1400 退団
S1 小久保 裕紀 7 一塁手 258 193 198 628 470 481 1098 1571 1400
S2+ 小久保 裕紀 8 一塁手 269 202 207 657 492 504 1149 1653 1600
OP カブレラ 5 一塁手 236 129 169 577 315 413 892 1305 1000
S3+ アレン 5 一塁手 左右 208 253 203 509 619 497 1128 1625 1000
外野手
OP 内川 聖一 17 左翼手 一中右 395 225 251 971
(1068)
553
(609)
616
(678)
1524
(1677)
2140
(2355)
3400
S3+ 内川 聖一 17 左翼手 一二三遊中右 405 230 277 983 558 673 1541 2214 3400
OP 松中 信彦 11 左翼手 一中右 305 180 169 745 441 413 1186 1599 2200
S1 松中 信彦 10 左翼手 一中右 301 193 181 733 470 441 1203 1644 2000
OP ペーニャ 6 左翼手 一中右 259 220 204 620 529 489 1149 1638 1200
S1+ ペーニャ 11 左翼手 一中右 302 207 191 739 506 468 1245 1713 2200
S3 ペーニャ 13 左翼手 一中右 346 207 191 847 506 468 1353 1821 2600
S4++ ペーニャ 13 左翼手 一中右 378 220 209 906 529 501 1435 1936 2600
S1+ 中西 健太 2 左翼手 捕一中右 165 266 184 404 651 450 1055 1505 400 スカウト25-4他
S2+ 中西 健太 4 左翼手 捕一中右 194 266 184 474 651 450 1125 1575 800
SF 中西 健太 5 左翼手 捕一中右 194 266 186 474 651 455 1125 1580 1000
OP 長谷川 勇也 8 中堅手 左右 246 258 208 600 630 510 1230 1740 1600
S1 長谷川 勇也 8 中堅手 左右 247 264 213 601 642 520 1243 1763 1600
S2+ 長谷川 勇也 9 中堅手 左右 263 306 247 631 732 592 1363 1955 1800
S4+ 長谷川 勇也 10 中堅手 左右 283 344 257 2000
SF 長谷川 勇也 12 右翼手 左中 294 357 288 2400
OP 城所 龍磨 6 中堅手 左右 158 332 287 395 830 718 1225 1943 1200 スカウト14-4他
S1 城所 龍磨 7 中堅手 左右 161 340 294 402 846 732 1248 1980 1400
S3 城所 龍磨 7 中堅手 左右 165 348 301 406 854 739 1260 1999 1400 スカウト34-2他
S4+ 城所 龍磨 7 中堅手 左右 142 356 336 342 854 805 1196 2001 1400
S1+ 江川 智晃 5 中堅手 一三左右 188 258 206 470 646 515 1116 1631 1000
S2+ 江川 智晃 6 中堅手 一三左右 198 272 201 495 680 503 1175 1678 1200
S3+ 江川 智晃 8 中堅手 一三左右 204 284 214 1600
S1+ 柳田 悠岐 5 中堅手 左右 201 305 158 493 745 387 1238 1625 1000 スカウト28-2他
S2+ 柳田 悠岐 6 中堅手 左右 205 313 186 501 766 454 1267 1721 1200
S3+ 柳田 悠岐 7 中堅手 左右 258 289 188 631 707 459 1338 1797 1400
SF 柳田 悠岐 7 中堅手 左右 258 298 188 631
(693)
728
(801)
459
(505)
1359
(1494)
1818
(1909)
S1+ 中村 晃 3 中堅手 一左右 175 266 184 427 651 449 1078 1527 600 スカウト26-3他
S3 中村 晃 4 中堅手 一左右 192 266 184 469 651 449 1120 1569 800 スカウト34-1他
S4+ 中村 晃 4 中堅手 一左右 197 272 188 481 663 457 1144 1601 800
OP 福田 秀平 6 右翼手 一二三遊左中 184 335 217 451 819 531 1270 1801 1200 スカウト16-4他
S1 福田 秀平 6 右翼手 一二三遊左中 188 343 222 455 826 536 1281 1817 1200
S2 福田 秀平 6 中堅手 一二三遊左右 187 335 232 459 819 567 1278 1845 1200
S3+ 福田 秀平 7 中堅手 一二三遊左右 174 352 237 1400
OP 多村 仁志 8 右翼手 左右 236 236 264 577 577 644 1154 1798 1600 退団
S1+ 多村 仁志 8 右翼手 左中 241 242 270 593 594 663 1187 1850 1600
S3+ 多村 仁志 10 右翼手 左中 250 249 355 604 601 856 1205 2061 2000
SF+ 金 無英 6 中継 先発 227 264 240 -- 1200
S1+ 嘉弥真 新也 1 中継 156 193 150 382 472 367 -- 1221 200 スカウト25-1他

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年05月02日 04:54