テーブル-2011年度~阪神-パズル~

パズル種別 パズル詳細 選手名 コスト メイン
守備
初期値 MAX値 打撃+走力
(野手のみ)
MAX
数値合計
売値 備考
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
監督・応援
監督カード スカウト17~20 真弓 明信 -- 監督 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
応援カード スカウト21~24 トラッキー -- 応援 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投手
2011/10イベント シルバーパズル[J] 渡辺 亮 15 中継 199 220 260 522 577 682 -- 1781 3000 --
2011/10イベント ゴールドパズル[J] 渡辺 亮 20 中継 249 275 325 607 671 793 -- 2071 4000 --
2011/4イベント シルバーパズル[C] 榎田 大樹 15 中継 184 188 180 485 493 472 -- 1450 3000 --
2011/4イベント ゴールドパズル[C] 榎田 大樹 20 中継 231 235 225 563 573 549 -- 1685 4000 --
エースカード2 スカウト33~37 能見 篤史 11 先発 315 448 325 583 828 600 -- 2011 2200 --
2011/8イベント シルバーパズル[G] 能見 篤史 15 先発 194 276 200 510 724 525 -- 1759 3000 --
2011/8イベント ゴールドパズル[G] 能見 篤史 20 先発 243 345 250 592 841 610 -- 2043 4000 --
2011/6イベント シルバーパズル[F] 岩田 稔 15 先発 189 232 240 497 609 630 -- 1736 3000 --
2011/6イベント ゴールドパズル[F] 岩田 稔 20 先発 237 290 300 578 707 732 -- 2017 4000 --
守護神カード スカウト13~16 藤川 球児 13 抑え 329 288 225 658 576 450 -- 1684 2600 --
守護神カード2 スカウト45~48 藤川 球児 14 抑え 475 442 325 878 816 600 -- 2294 2800 --
中継ぎカード スカウト29~32 久保田 智之 15 中継 216 216 180 520 518 432 -- 1470 3000 --
エースカード スカウト1~4 久保 康友 13 先発 224 315 292 448 630 585 -- 1663 2600 --
2011/6イベント シルバーパズル[D] 小林宏 15 中継 204 192 120 535 504 315 -- 1354 3000 --
2011/6イベント ゴールドパズル[D] 小林宏 20 中継 255 240 150 622 585 366 -- 1573 4000 --
2011/8イベント シルバーパズル[H] メッセンジャー 15 先発 218 252 200 -- 3000 --
2011/8イベント ゴールドパズル[H] メッセンジャー 20 先発 273 315 250 666 768 610 -- 2044 4000 --
捕手
扇の要カード スカウト25~28 城島 健司 15 捕手 229 207 319 535 483 745 1018 1763 3000 --
内野手
2011/6イベント シルバーパズル[E] 鳥谷 敬 15 遊撃手 233 268 306 611 703 804 1314 2118 3000 --
2011/6イベント ゴールドパズル[E] 鳥谷 敬 20 遊撃手 291 335 383 710 817 934 1527 2461 4000 --
スラッガーカード2 スカウト37~40 新井 貴浩 13 三塁手 419 299 320 774 552 591 1326 1917 2600 --
2011/4イベント シルバーパズル[A] 新井 貴浩 15 三塁手 267 184 197 700 483 517 1183 1700 3000 --
2011/4イベント ゴールドパズル[A] 新井 貴浩 20 三塁手 333 230 246 814 561 601 1375 1976 4000 --
2011/10イベント シルバーパズル[K] 新井 貴浩 15 三塁手 242 184 197 635 483 518 1118 1636 3000 --
2011/10イベント ゴールドパズル[K] 新井 貴浩 20 三塁手 302 230 247 738 561 602 1299 1901 4000 --
スラッガーカード スカウト5~8 ブラゼル 14 一塁手 332 117 205 666 234 410 900 1310 2800 --
外野手
2011/4イベント シルバーパズル[B] 俊介 15 中堅手 166 288 284 435 756 746 1191 1937 3000 --
2011/4イベント ゴールドパズル[B] 俊介 20 中堅手 207 360 355 505 878 867 1383 2250 4000 --
2011/10イベント シルバーパズル[L] 俊介 15 中堅手 144 284 284 349 690 691 1039 1730 3000 --
2011/10イベント ゴールドパズル[L] 俊介 20 中堅手 180 355 355 446 880 881 1326 2207 4000 --
切込隊長カード スカウト9~12 マートン 17 右翼手 339 265 211 679 531 422 1210 1632 3400 --
切込隊長カード2 スカウト41~44 マートン 14 右翼手 422 383 304 780 708 562 1488 2050 2800 --
2011/8イベント シルバーパズル[I] マートン 15 右翼手 258 236 187 677 619 492 1296 1788 3000 --
2011/8イベント ゴールドパズル[I] マートン 20 右翼手 322 295 234 786 719 572 1505 2077 4000 --

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年03月04日 14:56