テーブル-横浜-OB-TSS

選手名

メイン
守備
初期値 MAX値 打撃
+
走塁
数値合計 売値 備考
打撃
or
球威
走力
or
制球
守備
or
変化
打撃
or
球威
走力
or
制球
守備
or
変化
OB-TSS
駒田 徳広 50 一塁手 357 220 462 845 520 1092 1365 2457 10000 OB(1998)
相川 亮二 40 捕手 307 236 385 728 559 910 1287 2197 8000 TSS(2007)
金城 龍彦 40 三塁手 262 212 288 851 689 936 1540 2476 8000 TSS(2000)
石井 琢朗 40 遊撃手 222 376 340 721 1222 1105 1943 3048 8000 TSS(1998)
三浦 大輔 40 先発 297 434 357 702 1027 845 --- 2574 8000 TSS(1997)
多村 仁 40 中堅手 440 379 401 1040 897 949 1937 2886 8000 TSS(2004)

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年02月15日 19:36