友達招待第10弾2011スピードスターガチャ

スピードスター

選手名 球団名 コスト メイン
守備
初期値 MAX値 数値合計
打撃 走力 守備 打撃 走力 守備
本多 雄一 ソフトバンク 14 二塁手 297 470 309 654 1034 680 2368
糸井 嘉男 日本ハム 16 中堅手 345 390 397 759 858 874 2491
片岡 易之 西武 9 二塁手 198 440 341 496 1100 853 2449
赤田 将吾 オリックス 9 右翼手 221 390 310 553 975 776 2304
聖澤 諒 楽天 12 中堅手 250 460 329 575 1058 756 2389
荻野 貴司 ロッテ 11 遊撃手 240 475 274
荒木 雅博 中日 11 遊撃手 245 395 332 563 908 763 2234
福地 寿樹 ヤクルト 5 左翼手 145 415 252 362 1037 630 2029
鈴木 尚広 巨人 7 中堅手 158 455 292 396 1137 730 2263
平野 恵一 阪神 10 二塁手 232 390 371 567 951 906 2424
赤松 真人 広島 12 中堅手 250 440 381 574 1012 877 2463
石川 雄洋 横浜 9 遊撃手 218 405 268 546 1012 670 2228

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年01月26日 21:07