テーブル-横浜-パズル

選手名

メイン
守備
初期値 MAX値 打撃
+
走塁
数値合計 売値 備考
打撃
or
球威
走力
or
制球
守備
or
変化
打撃
or
球威
走力
or
制球
守備
or
変化
清水 直行 9 先発 213 288 202 426 576 405 ---- 1407 1800 エース
村田 修一 9 三塁手 231 148 190 463 297 381 760 1141 1800 スラッガー
石川 雄洋 11 遊撃手 209 382 205 418 765 410 1183 1593 2200 切り込み隊長
山口 俊 10 抑え 267 247 225 534 495 450 ---- 1479 2000 守護神
武山 真吾 15 捕手 132 139 205 368 387 570 755 1325 3000 扇の要
牛田 成樹 15 中継 224 225 315 522 525 735 ---- 1782 3000 中継エース
高崎 健太郎 12 先発 339 377 422 626 696 780 ---- 2102 2400 エース・シリーズ2
村田 修一 12 三塁手 401 234 275 741 432 508 1173 1681 2400 スラッガー・シリーズ2
石川 雄洋 10 遊撃手 279 552 296 516 1020 547 1536 2083 2000 切り込み隊長・シリーズ2
山口 俊 11 抑え 386 377 325 712 696 600 ---- 2008 2200 守護神・シリーズ2
ゴールドラッシュ
加賀 繁 15 中継 180 284 200 472 745 525 ---- 1742 3000 APR SILVER A
吉村 裕基 15 右翼手 192 260 217 504 682 570 1186 1756 3000 APR SILVER B
スレッジ 15 左翼手 248 184 182 650 483 478 1133 1611 3000 APR SILVER C
加賀 繁 20 中継 225 355 250 549 866 610 ---- 2025 4000 APR GOLD A
吉村 裕基 20 右翼手 240 325 271 585 793 662 1378 2040 4000 APR GOLD B
スレッジ 20 左翼手 310 230 228 756 561 556 1317 1873 4000 APR GOLD C
ゴールドラッシュII
高崎 健太郎 15 先発 208 276 280 548 724 735 ---- 2007 3000 JUN SILVER D
金城 龍彦 15 中堅手 211 220 266 553 577 700 1130 1830 3000 JUN SILVER E
牛田 成樹 15 中継 199 200 200 522 525 525 ---- 1572 3000 JUN SILVER F
高崎 健太郎 20 先発 261 345 350 636 841 854 ---- 2331 4000 JUN GOLD D
金城 龍彦 20 中堅手 263 275 333 643 671 813 1314 2127 4000 JUN GOLD E
牛田 成樹 20 中継 249 250 250 607 610 610 ---- 1827 4000 JUN GOLD F
ゴールドラッシュIII
三浦 大輔 15 先発 184 208 220 508 572 605 ---- 1685 3000 AUG SILVER G
藤田 一也 15 遊撃手 178 236 236 467 619 619 1086 1705 3000 AUG SILVER H
ハーパー 15 一塁手 242 132 174 666 363 479 1029 1508 3000 AUG SILVER I
三浦 大輔 20 先発 231 260 275 600 676 715 ---- 1991 4000 AUG GOLD G
藤田 一也 20 遊撃手 222 295 295 542 719 719 1261 1980 4000 AUG GOLD H
ハーパー 20 一塁手 302 165 217 785 429 564 1214 1643 4000 AUG GOLD I
絶好調!スカウトチャンス
藤江 均 15 中継 204 220 240 535 577 630 ---- 1742 3000 OCT SILVER J
大原 慎司 15 中継 170 228 200 447 598 525 ---- 1570 3000 OCT SILVER K
金城 龍彦 15 中堅手 210 220 266 551 577 700 1128 1828 3000 OCT SILVER L
藤江 均 20 中継 255 275 300 622 671 732 ---- 2025 4000 OCT GOLD J
大原 慎司 20 中継 213 285 250 519 695 610 ---- 1824 4000 OCT GOLD K
金城 龍彦 20 中堅手 262 275 333 640 671 813 1311 2124 4000 OCT GOLD L

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年02月07日 05:18