テーブル-2013MLBS

選手名 メイン
守備
サブ
守備
初期値 MAX値 打+走
(打者)
数値
合計
着用ユニフォーム 備考
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
投手
チェン・ウェイン 先発 402 398 430 936
(1030)
927
(1020)
1001
(1101)
-- 2864
(3151)
オリオールズ キレ○
フェリックス・ヘルナンデス 先発 467 421 461 1088
(1196)
981
(1079)
1073
(1180)
-- 3142
(3445)
マリナーズ 豪速球
ダルビッシュ 有 先発 457 357 528 1065
(1171)
832
(916)
1231
(1354)
-- 3128
(3441)
レンジャーズ 豪速球
マット・ハービー 先発 495 435 325 1152 1013 757 -- 2922 メッツ 奪三振○
ロイ・ハラデー 先発 386 499 490 900 1162 1140 -- 3202 フィリーズ 決め球
スティーブン・ストラスバーグ 先発 520 346 402 1210 807 936 -- 2953 ナショナルズ キレ○
A・J・バーネット 先発 505 305 413 1177
(1294)
711
(782)
962
(1058)
-- 2850
(3134)
パイレーツ 決め球
クレイトン・カーショウ 先発 445 426 489 1036 993 1139 -- 3168 ドジャース 対ピンチ
ティム・リンスカム 先発 458 334 486 1066 778 1132 -- 2976 ジャイアンツ 奪三振○
黒田 博樹 先発 385 495 442 896
(986)
1154
(1269)
1030
(1133)
-- 3080
(3388)
ヤンキース 安定感○
デビッド・プライス 先発 523 447 353 1217
(1339)
1042
(1146)
823
(905)
-- 3082
(3390)
レイズ 奪三振○
ジェイク・ピービ 先発 362 462 335 843 1075 781 -- 2699 ホワイトソックス 奪三振○
ジャスティン・バーランダー 先発 479 501 374 1116 1166 870 -- 3152 タイガース 奪三振○
バートロ・コローン 先発 468 394 345 1089 918 803 -- 2810 アスレチックス 豪速球
岩隈 久志 先発 375 504 437 874
(962)
1174
(1291)
1019
(1121)
-- 3067
(3374)
マリナーズ テンポ○
ティム・ハドソン 先発 338 444 404 788 1034 942 -- 2764 ブレーブス キレ○
上原 浩治 中継 先 抑 325 534 410 758
(834)
1243
(1367)
954
(1049)
-- 2955
(3250)
レッドソックス 決め球
田澤 純一 中継 381 398 350 888
(977)
927
(1020)
816
(898)
-- 2631
(2895)
レッドソックス キレ○
アロルディス・チャプマン 抑え 573 305 381 1333
(1467)
711
(782)
888
(977)
-- 2932
(3226)
レッズ ノビ○
クレイグ・キンブレル 抑え 512 336 458 1193 778 1066 -- 3037 ブレーブス 豪速球
ヒューストン・ストリート 抑え 410 417 363 954 970 846 -- 2770 パドレス 重い球
マリアノ・リベラ 抑え 370 468 411 862 1089 957 -- 2908 ヤンキース 決め球
藤川 球児 抑え 462 361 393 1077 842 915 -- 2834 カブス ノビ○
捕手
ジョー・マウアー 捕手 449 248 460 1045 557 1071 1602 2673 ツインズ アベレージヒッター
ヤディアー・モリーナ 捕手 464 284 531 1081
(1189)
662
(729)
1236
(1360)
1743
(1918)
2979
(3278)
カージナルス レーザービーム
バスター・ポージー 捕手 487 295 392 1134 688 912 1822 2734 ジャイアンツ アベレージヒッター
内野手
アルバート・プホルス 一塁手 三左 666 262 404 1551
(1706)
610
(671)
942
(1036)
2161
(2377)
3103
(3413)
エンゼルス スラッガー
ポール・ゴールドシュミット 一塁手 465 366 347 1084
(1193)
853
(938)
808
(889)
1937
(2131)
2745
(3020)
ダイヤモンドバックス パワーヒッター
ポール・コナーコ 一塁手 525 259 330 1223 604 769 1827 2596 ホワイトソックス パワーヒッター
クリス・デービス 一塁手 557 304 352 1296 708 820 2004 2806 オリオールズ スラッガー
デビッド・オルティーズ 一塁手 530 296 310 1235 689 722 1924 2646 レッドソックス スラッガー
ジェイソン・ジアンビ 一塁手 509 304 330 1185 708 769 1893 2262 インディアンス 選球眼
ジャスティン・モルノー 一塁手 475 308 337 1106 718 785 1824 2609 ツインズ パワーヒッター
ジョーイ・ボット 一塁手 468 290 504 1089 676 1173 1765 2938 レッズ 選球眼
カルロス・ペーニャ 一塁手 452 294 420 1052 685 978 1737 2715 アストロズ パワーヒッター
トッド・ヘルトン 一塁手 431 310 402 1004 722 936 1726 2662 ロッキーズ スラッガー
エイドリアン・ゴンザレス 一塁手 440 321 402 1024 749 936 1773 2709 ドジャース 広角打法
ホゼ・アルチューブ 二塁手 368 460 375 856 1071 873 1927 2800 アストロズ 盗塁○
アーロン・ヒル 二塁手 三遊 423 299 477 986 696 1111 1682 2793 ダイヤモンドバックス パワーヒッター
エバン・ロンゴリア 三塁手 483 316 459 1125 737 1070 1862 2932 レイズ 守備職人
ミゲル・カブレラ 三塁手 一左右 700 248 289 1631
(1795)
577
(635)
673
(741)
2208
(2430)
2881
(3171)
タイガース スラッガー
エイドリアン・ベルトレ 三塁手 509 306 402 1185 712 936 1897 2833 レンジャーズ 守備職人
デビッド・ライト 三塁手 430 404 412 1002 940 961 1942 2903 メッツ アベレージヒッター
マイケル・ヤング 三塁手 一二 454 378 426 1058 880 992 1938 2930 ドジャース アベレージヒッター
チェイス・ヘッドリー 三塁手 437 367 381 1018 855 886 1873 2759 パドレス 守備職人
トロイ・トゥロウィツキー 遊撃手 460 371 542 1070 864 1262 1934 3196 ロッキーズ 守備職人
川崎 宗則 遊撃手 二三 324 426 411 756 992 958 1748 2706 ブルージェイズ 好走塁
ミゲル・テハダ 遊撃手 467 346 422 1088
(1197)
805
(886)
982
(1081)
1893
(2083)
2875
(3164)
ロイヤルズ 広角打法
外野手
アレックス・ゴードン 左翼手 一三右 462 350 467 1076
(1183)
816
(898)
1088
(1196)
1892
(2081)
2980
(3277)
ロイヤルズ スラッガー
アルフォソン・ソリアーノ 左翼手 492 472 314 1146 1100 733 2246 2979 カブス パワーヒッター
マイク・トラウト 左翼手 481 448 436 1121 1043 1016 2164 3180 エンゼルス 盗塁○
ブライズ・ハーパー 左翼手 中右 425 393 374 989 916 870 1905 2775 ナショナルズ 守備職人
ライアン・ブラウン 左翼手 499 447 353 1162 1042 822 2204 3026 ブリュワーズ パワーヒッター
マイケル・ボーン 中堅手 左右 339 491 471 791 1144 1097 1935 3032 インディアンス 盗塁○
ココ・クリスプ 中堅手 356 477 386 831
(914)
1111
(1222)
900
(990)
1942
(2136)
2842
(3126)
アスレチックス 守備職人
フアン・ピエール 中堅手 左右 350 483 449 817
(898)
1125
(1238)
1046
(1150)
1942
(2126)
2988
(3276)
マーリンズ 盗塁○
アンドリュー・マッカチェン 中堅手 左中 445 372 418 1037 866 974 1903 2877 パイレーツ アベレージヒッター
カルロス・ベルトラン 中堅手 447 368 419 1043 857 976 1900 2876 カージナルス 守備職人
イチロー 右翼手 435 447 477 1015 1042 1111 2057 3168 ヤンキース レーザービーム
ホゼ・バティスタ 右翼手 三左中 529 276 368 1233
(1357)
642
(706)
857
(942)
1875
(2063)
2732
(3005)
ブルージェイズ パワーヒッター
青木 宣親 右翼手 左中 412 465 436 961
(1057)
1082
(1190)
1015
(1116)
2043
(2247)
3058
(3363)
ブリュワーズ アベレージヒッター
ジャンカルロ・スタントン 右翼手 502 320 358 1168 746 834 1914 2748 マーリンズ パワーヒッター

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年08月28日 09:00