テーブル-2013MLBR

選手名 メイン
守備
サブ
守備
初期値 MAX値 打+走
(打者)
数値
合計
着用ユニフォーム 備考
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
投手
チェン・ウェイン 先発 333 329 356 798 790 853 -- 2441 オリオールズ
フェリックス・ヘルナンデス 先発 386 348 381 926
(1019)
836
(919)
914
(1005)
-- 2676
(2943)
マリナーズ
ダルビッシュ 有 先発 378 296 437 907 709 1048 -- 2664 レンジャーズ 七色の変化球
マット・ハービー 先発 409 360 269 982 863 645 -- 2490 メッツ
ロイ・ハラデー 先発 320 413 405 767
(843)
990
(1089)
971
(1068)
-- 2728
(3000)
フィリーズ
スティーブン・ストラスバーグ 先発 320 287 333 1031 687 798 -- 2516 ナショナルズ
A・J・バーネット 先発 418 252 315 1002 606 819 -- 2427 パイレーツ
クレイトン・カーショウ 先発 368 353 405 833 846 970 -- 2649 ドジャース
ティム・リンスカム 先発 379 276 402 908 663 964 -- 2535 ジャイアンツ
黒田 博樹 先発 318 410 366 763 983 877 -- 2623 ヤンキース
デビッド・プライス 先発 432 370 292 1037 887 701 -- 2625 レイズ
ジェイク・ピービ 先発 300 382 277 718 916 665 -- 2299 ホワイトソックス
ジャスティン・バーランダー 先発 396 414 309 951
(1046)
993
(1092)
741
(815)
-- 2685
(2953)
タイガース
バートロ・コローン 先発 387 326 285 928 782 684 -- 2394 アスレチックス
岩隈 久志 先発 311 417 362 745 1000 868 -- 2613 マリナーズ
ティム・ハドソン 先発 280 367 335 671 880 802 -- 2353 ブレーブス
上原 浩治 中継 先 抑 269 442 339 646 1059 813 -- 2518 レッドソックス
田澤 純一 中継 315 329 290 756 790 695 -- 2241 レッドソックス
アロルディス・チャプマン 抑え 474 252 315 1136 606 756 -- 2498 レッズ
クレイグ・キンブレル 抑え 424 276 379 1016
(1118)
663
(729)
908
(999)
-- 2587
(2846)
ブレーブス
ヒューストン・ストリート 抑え 339 345 300 813 826 721 -- 2360 パドレス
マリアノ・リベラ 抑え 306 387 340 734 928 815 -- 2477 ヤンキース
藤川 球児 抑え 383 299 325 917 717 779 -- 2413 カブス
捕手
ジョー・マウアー 捕手 371 205 381 890 492 913 1382 2295 ツインズ
ヤディアー・モリーナ 捕手 384 235 439 920
(1012)
564
(621)
1053
(1158)
1484
(1633)
2537
(2791)
カージナルス
バスター・ポージー 捕手 402 244 324 966 586 777 1522 2329 ジャイアンツ
内野手
アルバート・プホルス 一塁手 三左 551 216 335 1321
(1453)
519
(571)
802
(882)
1840
(2024)
2642
(2906)
エンゼルス
ポール・ゴールドシュミット 一塁手 385 303 287 923 726 688 1649 2337 ダイヤモンドバックス
ポール・コナーコ 一塁手 434 215 273 1041 515 655 1556 2211 ホワイトソックス
クリス・デービス 一塁手 460 252 291 1104 603 699 1707 2406 オリオールズ
デビッド・オルティーズ 一塁手 438 245 256 1052 587 615 1639 2254 レッドソックス
ジェイソン・ジアンビ 一塁手 421 252 273 1010 603 655 1613 2268 インディアンス
ジャスティン・モルノー 一塁手 392 255 279 942 611 669 1553 2252 ツインズ
ジョーイ・ボット 一塁手 387 240 417 928 576 999 1504 2503 レッズ
カルロス・ペーニャ 一塁手 373 243 348 896 584 833 1480 2313 アストロズ
トッド・ヘルトン 一塁手 357 256 333 855 615 798 1470 2268 ロッキーズ
エイドリアン・ゴンザレス 一塁手 364 266 333 872 638 798 1510 2308 ドジャース
ホゼ・アルチューブ 二塁手 368 460 375 729 913 744 1642 2386 アストロズ
アーロン・ヒル 二塁手 三遊 350 247 395 840 593 946 1433 2379 ダイヤモンドバックス
エバン・ロンゴリア 三塁手 400 262 380 958 627 911 1585 2496 レイズ
ミゲル・カブレラ 三塁手 一左右 580 205 239 1390 492 573 1882 2455 タイガース
エイドリアン・ベルトレ 三塁手 421 253 333 1010 607 798 1617 2415 レンジャーズ
デビッド・ライト 三塁手 356 334 341 853 801 818 1654 2472 メッツ
マイケル・ヤング 三塁手 一二 376 312 352 901 749 845 1650 2495 ドジャース
チェイス・ヘッドリー 三塁手 362 304 315 867 729 755 1596 2351 パドレス
トロイ・トゥロウィツキー 遊撃手 380 307 448 912
(1003)
736
(809)
1075
(1182)
1648
(1812)
2723
(2994)
ロッキーズ
川崎 宗則 遊撃手 二三 269 352 340 645 845 816 1490 2306 ブルージェイズ
ミゲル・テハダ 遊撃手 386 286 349 927 686 837 1613 2450 ロイヤルズ
外野手
アレックス・ゴードン 左翼手 一三右 382 290 386 916 695 926 1611 2537 ロイヤルズ
アルフォソン・ソリアーノ 左翼手 407 391 260 976 937 624 1913 2537 カブス
マイク・トラウト 左翼手 398 371 361 954
(1050)
888
(977)
865
(952)
1842
(2027)
2707
(2979)
エンゼルス
ブライズ・ハーパー 左翼手 中左 351 325 309 842 780 741 1622 2402 ナショナルズ
ライアン・ブラウン 左翼手 413 370 292 990 887 700 1877 2577 ブリュワーズ
マイケル・ボーン 中堅手 左右 339 491 471 673 975 934 1648 2582 インディアンス
ココ・クリスプ 中堅手 295 395 320 707 946 767 1653 2420 アスレチックス
フアン・ピエール 中堅手 左右 290 400 372 695 959 891 1654 2545 マーリンズ
アンドリュー・マッカチェン 中堅手 左中 368 308 346 883 738 830 1621 2451 パイレーツ
カルロス・ベルトラン 中堅手 371 304 347 888 730 831 1618 2449 カージナルス
イチロー 右翼手 360 370 395 864 887 946 1751 2697 ヤンキース レーザービーム
ホゼ・バティスタ 右翼手 三左中 438 228 304 1050 547 730 1597 2327 ブルージェイズ
青木 宣親 右翼手 左中 341 384 360 818 922 864 1740 2604 ブリュワーズ
ジャンカルロ・スタントン 右翼手 415 265 296 995 635 710 1620 2330 マーリンズ

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年08月19日 16:25