テーブル-広島2020-☆2

S 選手名 メイン
守備
サブ
守備
初期値 MAX値 限界突破値 打撃+走塁
(打者のみ)
数値合計 売値 備考
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
MAX値 突破値 MAX値 突破値
投手
OP 今井 啓介 先発 中継 245 213 239 588 511 573 646 562 630 1672 1840 1200
OP 篠田 純平 先発 215 210 258 516 504 619 567 554 681 1639 1803 1200
OP 中崎 翔太 先発 218 171 135 523 410 324 575 451 356 1257 1383 1200
OP 青木 高広 中継 145 227 193 348 544 463 382 599 509 1356 1491 1200
OP 江草 仁貴 中継 198 163 236 475 391 566 522 430 623 1432 1576 1200
OP 河内 貴哉 中継 204 261 269 489 626 645 538 689 710 1761 1937 1200
OP ソコロビッチ 中継 267 156 235 640 374 564 704 411 620 1579 1737 1200
OP 中田 廉 中継 270 209 181 648 501 434 712 551 477 1584 1742 1200
OP 久本 祐一 中継 198 206 193 475 494 463 522 543 509 1432 1576 1200
OP 福井 優也 中継 267 159 236 640 381 566 704 419 623 1588 1747 1200
OP 横山 竜士 中継 177 253 236 424 607 566 467 667 623 1598 1758 1200
捕手
OP 會澤 翼 捕手 左右 191 189 215 458 453 516 504 498 561 912 1003 1428 1570 1200
OP 石原 慶幸 捕手 213 193 275 511 463 660 562 509 726 974 1071 1634 1797 1200
OP 倉 義和 捕手 190 230 218 456 552 523 501 607 575 1008 1108 1531 1684 1200
内野手
OP 栗原 健太 一塁手 300 220 218 720 528 523 792 580 575 1248 1372 1771 1948 1200
OP 安部 友裕 二塁手 三遊 155 304 241 372 729 578 409 802 636 1101 1211 1680 1848 1200
OP 東出 輝裕 二塁手 181 331 289 434 794 693 477 873 762 1228 1351 1922 2114 1200
OP 木村 昇吾 遊撃手 一二三左 203 288 272 487 691 652 535 760 718 1178 1296 1831 2014 1200
OP 小窪 哲也 遊撃手 二三 183 258 208 439 619 499 483 681 549 1158 1164 1557 1713 1200
外野手
OP エルドレッド 左翼手 一右 332 208 212 796 499 508 876 549 559 1296 1425 1804 1985 1200
OP ニック 左翼手 一中右 292 177 203 700 424 487 770 467 535 1125 1238 1612 1774 1200
OP 迎 祐一郎 左翼手 一中右 217 315 219 520 756 525 572 831 578 1276 1404 1802 1982 1200
OP 天谷 宗一郎 中堅手 左右 272 352 210 652 844 504 718 929 554 1497 1647 2001 2201 1200
OP 丸 佳浩 中堅手 左右 223 291 264 535 698 633 588 768 696 1233 1356 1867 2053 1200
OP 岩本 貴裕 右翼手 一左中 282 195 223 676 468 535 744 514 588 1144 1259 1680 1848 1200
OP 廣瀬 純 右翼手 左中 203 253 327 487 607 784 535 667 863 1094 1203 1879 2067 1200
OP 松山 竜平 右翼手 一三左中 222 215 180 532 516 432 586 567 475 1048 1153 1480 1628 1200
OP ルイス 右翼手 左中 221 268 240 530 643 576 583 707 633 1173 1290 1749 1924 1200

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年03月30日 01:02