テーブル-OB選手2012-2

選手名 メイン
守備
初期値 MAX値 打撃+走塁
(打者のみ)
数値合計 着用ユニフォーム 備考
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
第一弾
桑田 真澄 先発 321 460 369 770 1104 885 -- 2759 巨人
槙原 寛己 先発(抑え) 427 264 345 1023 632 828 -- 2483 巨人
佐々岡 真司 先発(中継抑え) 326 355 384 782 851 920 -- 2553 広島
川崎 憲次郎 先発 336 316 403 805 759 966 -- 2530 ヤクルト
江夏 豊 先発 356 453 369 853 1085 884 -- 2822 阪神
西崎 幸広 先発 336 398 326 805 954 782 -- 2541 日本ハム
山田 久志 先発 366 329 406 878 790 972 -- 2640 阪急
江川 卓 先発 456 401 261 1094 962 625 -- 2681 巨人
堀内 恒夫 先発 417 292 399 974 683 931 -- 2588 巨人
北別府 学 先発 254 529 300 610 1269 718 -- 2597 広島
平松 政次 先発(中継) 289 308 432 694 739 1037 -- 2470 大洋
木田 勇 先発(中継) 361 307 318 865 737 762 -- 2364 日本ハム
東尾 修 先発 239 407 346 573 976 829 -- 2378 西武
鈴木 啓示 先発 401 368 293 961 883 702 -- 2546 近鉄
野田 浩司 先発 322 286 359 771 686 861 -- 2318 オリックス
盛田 幸妃 中継(先発) 318 276 391 762 661 937 -- 2360 横浜大洋
牛島 和彦 抑え(中継) 260 395 347 623 946 832 -- 2401 ロッテ
与田 剛 抑え(中継) 432 297 244 1035 713 586 -- 2334 中日
伊東 勤 捕手 244 249 451 586
(644)
598
(657)
1081
(1189)
1184
(1301)
2265
(2490)
西武
王 貞治 一塁手 534 246 351 1246
(1371)
574
(631)
819
(900)
1820
(2002)
2639
(2902)
巨人
広澤 克実 一塁手(三左中右) 378 240 264 908 575 632 1483 2115 ヤクルト
駒田 徳広 一塁手 311 192 403 747 460 966 1207 2173 横浜
石井 浩郎 一塁手 388 238 260 932 571 624 1503 2127 近鉄
篠塚 和典 二塁手 358 288 359 859 692 861 1551 2412 巨人
立浪 和義 二塁手(遊) 316 336 408 758 805 977 1563 2540 中日
長嶋 茂雄 三塁手 532 246 406 1276
(1404)
591
(650)
972
(1070)
1867
(2054)
2839
(3124)
巨人
松永 浩美 三塁手(遊右) 325 359 298 780 861 714 1641 2355 阪急
大島 康徳 三塁手(一左) 414 250 221 994 599 530 1593 2123 中日
衣笠 祥雄 三塁手(一) 409 333 354 981 798 848 1779 2627 広島
石毛 宏典 遊撃手(一三) 350 312 306 839 748 734 1587 2321 西武
門田 博光 左翼手(右) 464 175 239 1114
(1225)
419
(461)
572
(629)
1533
(1686)
2105
(2315)
南海
張本 勲 左翼手 550 288 233 1319 692 558 2011 2569 巨人
谷沢 健一 左翼手(一) 519 260 292 1244 623 700 1867 2567 中日
山本 浩二 中堅手(左右) 425 282 400 1020 676 959 1696 2655 広島
屋鋪 要 中堅手 217 454 383 521 1089 918 1610 2528 横浜大洋
赤星 憲広 中堅手 275 470 408 661 1127 977 1788 2765 阪神
若松 勉 中堅手(左右) 432 321 342 1035 770 819 1805 2624 ヤクルト
福本 豊 中堅手(左右) 287 467 346 671 1090 808 1761 2569 阪急
田尾 安志 右翼手(左) 420 308 294 1008 739 704 1747 2451 中日
真弓 明信 右翼手(二三遊左) 372 305 354 893 731 848 1624 2472 阪神

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年03月17日 18:23