第4回

第4回オリコランキング


第4回ANOTHERコース(4月9日~4月15日)

1st ☆10 Votumstellarum
2nd ☆11 Aurora
3rd ☆10 beingtronthesky
4th ☆11 BounceBounceBounce

計☆42


スコア平均:6199
標準偏差:543.72


67.60 1位 PINK. AA 7156(3172/812)
66.72 2位 YOMOGI A 7108(3030/1048)
66.00 3位 M-3 A 7069(3047/975)
61.90 4位 RAFUTE A 6846(2865/1116)
61.26 5位 ABM A 6811(2845/1121)
61.17 6位 RIN A 6806(2816/1174)
61.09 7位 OKABE3 A 6802(2889/1024)
61.04 8位 XYZ A 6799(2875/1049)
60.73 9位 *410* A 6782(2841/1100)
60.36 10位 SUWA A 6762(2842/1078)
59.97 11位 CENTO A 6741(2860/1021)
59.92 12位 KEYAIR A 6738(2828/1082)
59.51 13位 M. A 6716(2760/1196)
58.57 14位 BOW-ZU A 6665(2755/1155)
58.19 15位 *AKI?* A 6644(2800/1044)
57.97 16位 SLOTH A 6632(2704/1224)
57.08 17位 CELERY A 6584(2715/1154)
56.99 18位 SIDERA A 6579(2706/1167)
56.77 19位 R1PPLE A 6567(2675/1217)
56.66 20位 TRN A 6561(2807/947)
55.76 21位 EGS A 6512(2659/1194)
55.21 22位 SURUME A 6482(2638/1206)
54.93 23位 NAGE2 A 6467(2669/1129)
54.90 24位 765.00 A 6465(2645/1175)
54.88 25位 SIKI A 6464(2723/1018)
54.86 26位 MOE- A 6463(2649/1165)
54.77 27位 JUGGEX A 6458(2598/1262)
54.01 28位 H7023 A 6417(2632/1153)
53.72 29位 LEFT A 6401(2572/1257)
53.46 30位 Q. A 6387(2661/1065)
53.07 31位 KEI A 6366(2610/1146)
52.56 32位 YU-HI. A 6338(2581/1176)
52.34 33位 ZINNO A 6326(2581/1164)
52.19 34位 AKANE A 6318(2605/1108)
52.16 35位 GU A 6316(2539/1238)
52.03 36位 N-CE A 6309(2549/1211)
51.53 37位 DEJAVE A 6282(2442/1398)
51.13 38位 YOU A 6260(2551/1158)
50.65 39位 JADE* A 6234(2401/1432)
50.57 40位 MASUDY A 6230(2521/1188)
49.86 41位 SHUN. A 6191(2534/1123)
49.82 42位 RIEWEN A 6189(2429/1331)
49.30 43位 HANGAU A 6161(2424/1313)
49.27 44位 4-D.A A 6159(2446/1267)
49.25 45位 NBI$ A 6158(2461/1236)
48.99 46位 DECREC A 6144(2417/1310)
48.66 47位 TEISIA A 6126(2438/1250)
47.58 48位 FRIP B 6067(2415/1237)
47.32 49位 ROSSA. B 6053(2418/1217)
47.23 50位 UZY B 6048(2376/1296)
47.02 51位 M2TI B 6037(2351/1335)
46.97 52位 HOME-T B 6034(2431/1172)
46.45 53位 TAK B 6006(2394/1218)
45.83 54位 ION B 5972(2346/1280)
45.46 55位 L5 B 5952(2354/1244)
45.11 56位 WATA-2 B 5933(2315/1303)
44.49 57位 TERU B 5899(2382/1135)
43.64 58位 EBI2 B 5853(2340/1173)
43.53 59位 DAN B 5847(2235/1377)
42.98 60位 MIKO B 5817(2241/1335)
42.43 61位 AZ B 5787(2259/1269)
42.37 62位 HKS B 5784(2338/1108)
41.54 63位 LOSER B 5739(2242/1255)
40.53 64位 SKYLUV B 5684(2282/1120)
40.16 65位 SEY B 5664(2167/1330)
39.59 66位 *RI9* B 5633(2156/1321)
37.11 67位 666.00 B 5498(2057/1384)
36.56 68位 M.P014 B 5468(2002/1464)
36.30 69位 CYPHER B 5454(2108/1238)
36.21 70位 KABO B 5449(2119/1211)
35.81 71位 S-CAT B 5427(2058/1311)
27.38 72位 ZAKURO C 4969(1921/1127)
21.59 73位 SYO C 4654(1751/1152)
9.43 74位 XIG D 3993(1355/1283)

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年04月16日 12:03