テーブル-ソフトバンク-☆3

選手名 コスト メイン
守備
初期値 MAX値 打撃+走塁
(打者のみ)
数値合計 売値 備考
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
打撃or
球威
走力or
制球
守備or
変化
攝津 正 12 中継 231 375 350 554 900 840 -- 2294 2400 排出終了
攝津 正 13 先発 312 360 325 748 864 780 -- 2392 2600 シリーズ3
山田 大樹 9 先発 255 340 250 612 816 600 -- 2028 1800 シリーズ2
山田 大樹 9 先発 267 319 290 628 748 680 -- 2056 1800 シリーズ4
大場 翔太 8 先発 291 306 270 680 714 630 -- 2024 1600 シリーズ4
岩嵜 翔 7 先発 249 290 225 607 707 549 -- 1863 1400 シリーズ4
大隣 憲司 4 先発 249 215 200 597 516 480 -- 1593 800 排出終了
大隣 憲司 7 先発 279 253 206 654 593 483 -- 1730 1400 シリーズ4
金澤 健人 10 中継 237 325 325 568 780 780 -- 2128 2000 シリーズ3
金澤 健人 11 中継 237 325 375 568 780 900 -- 2248 2200 シリーズ4
森福 允彦 11 中継 207 370 350 496 888 840 -- 2224 2200 シリーズ2
ブラゾバン 6 中継 261 210 250 626 504 600 -- 1730 1200 シリーズ4
ファルケンボーグ 13 抑え 297 355 325 712 852 780 -- 2344 2600 シリーズ3
馬原 孝浩 15 抑え 296 425 350 712
(784)
1020
(1122)
840
(924)
-- 2572
(2830)
3000 排出終了
馬原 孝浩 7 抑え 279 240 250 669 576 600 -- 1845 1400 シリーズ3
馬原 孝浩 9 抑え 301 259 270 714 614 640 -- 1968 1800 シリーズ4
細川 亨 5 捕手 185 195 339 444 468 813 912 1725 1000 排出終了
細川 亨 5 捕手 196 206 339 466 491 806 957 1763 1000 シリーズ4
小久保 裕紀 9 一塁手 280 190 234 672 456 562 1128 1690 1800 排出終了
小久保 裕紀 10 一塁手 310 190 234 744 456 562 1200 1762 2000 シリーズ2
小久保 裕紀 9 一塁手 291 190 234 699 456 562 1155 1717 1800 シリーズ3
小久保 裕紀 10 一塁手 307 205 253 723 482 595 1205 1800 2000 シリーズ4追加
カブレラ 6 一塁手 257 175 137 618 420 330 1038 1368 1200 シリーズ3
カブレラ 7 一塁手 259 182 143 625 437 343 1062 1405 1400 シリーズ4追加
本多 雄一 12 二塁手 250 480 309 600 1152 742 1752 2494 2400
松田 宣浩 10 三塁手 265 390 222 636 936 532 1572 2104 2000
川崎 宗則 12 遊撃手 267 405 326 642 972 782 1614 2396 2400 シリーズ2
川崎 宗則 11 遊撃手 258 405 326 621 972 782 1593 2375 2200 シリーズ3
松中 信彦 11 左翼手 332 170 244 798 408 585 1206 1791 2200 シリーズ3
オーティズ 9 左翼手 297 195 236 714 468 566 1182 1748 1800 排出終了
オーティズ 7 左翼手 252 195 236 606 468 566 1074 1640 1400 シリーズ3
長谷川 勇也 11 中堅手 280 385 244 672 924 586 1596 2182 2200 シリーズ4
多村 仁志 15 右翼手 345 300 362 828 720 870 1548 2418 3000 シリーズ2
多村 仁志 10 右翼手 240 300 362 576 720 870 1296 2166 2000 シリーズ3
多村 仁志 10 右翼手 252 312 377 591 732 884 1323 2207 2000 シリーズ4追加
和田 毅 24 先発 382 474 455 676 839 805 -- 2320 4800 タイトルホルダー
杉内 俊哉 21 先発 331 403 422 586 713 747 -- 2046 4200 タイトルホルダー
ファルケンボーグ 29 中継 491 585 422 869 1035 747 -- 2651 5800 タイトルホルダー
攝津 正 22 中継 300 487 455 531 862 805 -- 2198 4400 タイトルホルダー
本多 雄一 22 二塁手 324 624 402 574 1104 711 1678 2389 4400 タイトルホルダー
和田 毅 24 先発 411 511 490 717 890 854 -- 2461 4800 ベストナイン
カブレラ 24 一塁手 546 245 192 951 427 335 1378 1713 4800 ベストナイン
多村 仁志 28 右翼手 528 420 507 920 732 884 1652 2536 5600 ベストナイン
和田 毅 15 先発 382 474 455 588 730 700 -- 2018 3000 開幕投手(招待)
内川 聖一 11 中堅手 305 325 232 732 780 556 1512 2068 2200 新戦力(招待)
内川 聖一 14 中堅手 347 325 252 834 780 604 1614 2218 2800 夢の球宴(招待)
杉内 俊哉 12 先発 243 350 375 583 840 900 -- 2323 2400 甲子園(招待)
松田 宣浩 13 三塁手 326 395 222 815 987 555 1802 2357 2600 強打者(招待)
ファルケンボーグ 13 抑え 356 426 390 724 866 793 -- 2383 2600 豪腕投手(招待)
川崎 宗則 11 遊撃手 257 405 326 643 1012 815 1655 2470 2200 守備職人(招待)
本多 雄一 14 二塁手 297 470 309 654 1034 680 1688 2368 2800 スピードスター(招待)
馬原 孝浩 7 抑え 279 240 250 725 624 650 -- 1999 1400 ドラ1(招待)
岩嵜 翔 7 先発 249 290 225 622 725 562 -- 1909 1400 期待の若手(招待)
森福 允彦 12 中継 207 385 375 517 962 937 -- 2416 2400 投げる精密機械(招待)
松中 信彦 11 左翼手 327 170 244 818 425 610 1243 1853 2200 ベテラン(招待)
内川 聖一 15 中堅手 367 325 252 918 812 630 1730 2360 3000 巧打者(招待)

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年04月10日 17:19